2012年捐赠光荣榜
中国科学技术大学校友新创基金会2012年3月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 备注 |
| 笪勇 | MBA055 | 2012/03 | 通用基金 |
| 陆向东 | 9006 | 2012/03 | 困学守望教学奖 |
| 杨培勇 | 0500 | 2012/03 | 通用基金 |
| 李泽鹏 | 0704 | 2012/03 | 爱心奖学金 |
| 吴庆林 | 9910 | 2012/03 | 困学守望教学奖 |
| 常亮 | 05210 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 任广鑫 | 05218 | 2012/03 | 通用基金 |
| 邱海韬 | 9506 | 2012/03 | 爱心奖学金 |
| 尹俊 | 0411 | 2012/03 | 困学守望教学奖 |
| 张辉 | 882 | 2012/03 | |
| 毕建忠 | 9315 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 黎蔓 | 8611 | 2012/03 | 通用基金 |
| 沈正宁 | 862 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 谢学峰 | 846 | 2012/03 | 通用基金 |
| 刘泽军 | 833 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 安锋 | 782 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 戚曙光 | 8816 | 2012/03 | |
| 范振灿 | 874 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 侯爽 | 876 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 曲宏明 | 8515 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 沈春华 | 837 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 龙腾 | 846 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 王新卫 | 8516 | 2012/03 | 信息发展基金 |
| 谢辛 | 92少 | 2012/03 | |
| 许俊闪 | 0207 | 2012/03 | 招生专项基金 |
| 张新华 | 9718 | 2012/03 | 通用基金 |
| 周亮 | 2012/03 | 信息发展基金 | |
| 陈代还 | 0211 | 2012/03 | 新创讲席教授 |
| 董海龙 | PB9913 | 2012/03 | 通用基金 |
| 张岩 | 802 | 2012/03 | |
| 王以超 | 9204 | 2012/03 | |
| 沈烁 | 9501 | 2012/03 | |
| 刘宏蛟 | SA06204 | 2012/03 | |
| 李伟 | SA06204 | 2012/03 | |
| 赵天意 | 0710 | 2012/03 | |
| 肖杰思 | PB0111 | 2012/03 | |
| 陈果 | PB00025 | 2012/03 | |
| 马雷 | SA01204;PB97015 | 2012/03 | |
| 张爱华 | PB00210;PB0010 | 2012/03 | |
| 莫伟 | 05007 | 2012/03 | 通用基金 |
| 钱军 | 8213 | 2012/03 | 通用基金 |
| 孟秋月 | 801 | 2012/03 | 通用基金 |
| 唐红飞 | 9512 | 2012/03 | 爱心奖学金 |
| 潘玉彪 | 0611 | 2012/03 | 招生专项基金 |
| 邱维 | 2012/03 | 爱心奖学金 | |
| 张翔 | 0101 | 2012/03 | 通用基金 |
| 钱军 | 8213 | 2012/03 | |
| 刘韧 | 9917 | 2012/03 | 通用基金 |
| 程静 | 0319 | 2012/03 | |
| 刁杰东 | 9302 | 2012/03 | |
| 房斌 | 0216 | 2012/03 | |
| 郭洪 | 9016 | 2012/03 | |
| 郭金链 | PB02203 | 2012/03 | |
| 何宜杰 | 9316 | 2012/03 | |
| 胡超 | PB01204 | 2012/03 | |
| 李康 | 9800 | 2012/03 | |
| 李文华 | PB99002 | 2012/03 | |
| 李骧 | 0203 | 2012/03 | |
| 李颖 | PB9816 | 2012/03 | |
| 李月 | PB0317 | 2012/03 | |
| 李子奕 | PB0106 | 2012/03 | |
| 梁斌 | 0117 | 2012/03 | |
| 陆涛 | 0306 | 2012/03 | |
| 吕罗文 | 9109 | 2012/03 | |
| 吕品 | PB0011 | 2012/03 | |
| 梅浩超 | 0714 | 2012/03 | |
| 彭立果 | PB0415 | 2012/03 | |
| 任超 | PB0005 | 2012/03 | |
| 任广鑫 | PB05218 | 2012/03 | |
| 石磊磊 | 772 | 2012/03 | |
| 宋伟 | 0310 | 2012/03 | |
| 童晓航 | 0108 | 2012/03 | |
| 王辅中 | PB9710 | 2012/03 | |
| 王文伟 | 9109 | 2012/03 | |
| 王振宇 | 8700 | 2012/03 | |
| 谢明壤 | 0311 | 2012/03 | |
| 徐薛胤 | 0400 | 2012/03 | |
| 徐洋帆 | 0306 | 2012/03 | |
| 徐志 | SA04010 | 2012/03 | |
| 严纪元 | PB04001 | 2012/03 | |
| 尹伟 | SA08017 | 2012/03 | |
| 恽彦坚 | 0601 | 2012/03 | |
| 张静 | PB02203 | 2012/03 | |
| 张伟 | PB0100 | 2012/03 | |
| 郑晓 | 09225 | 2012/03 | |
| 王春苗 | 9410 | 2012/03 | |
| 雷金龙 | 0710 | 2012/03 | |
| 徐志 | SA04010 | 2012/03 | |
| 李鑫 | 0611 | 2012/03 | 通用基金 |
| 葛亮 | 0007 | 2012/03 | |
说明:人民币捐赠含海外校友通过首信易支付信用卡平台汇入中国结算为人民币的海外校友捐赠。以2011年9-10月的“挑战北马,捐赠困学守望”行动为例,我们收到美国、加拿大、法国、日本、新加坡、澳大利亚、沙特阿拉伯等12个国家与地区的校友捐赠。谨此致谢。
2012-04-01