2016年第三季度捐赠光荣榜
点击上图捐赠中国科大,美中两国免税!
中国科大新创校友基金会2016年7-9月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
由于微信支付改版,商户订单号与微信昵称无法匹配,只显示订单号及支付单号。如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

姓名 | 班级 | 时间 | 项目 | |
赖雪晓 | 0523 | 2016/07 | 招生专项基金 | |
杨剑宇 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
赵猛 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
郝瑜 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
丁国亮 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
吴亮 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘明哲 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
黄冀 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘国强 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘光远 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
孙洪明 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
皋华敏 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
姚海涛 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
王美焰 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
吴燕华 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
王元杰 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
薛路 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
徐国伟 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘勇 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
余岑 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘栋材 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
周志良 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
葛良进 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
李福东 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
黄金堂 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
金恒华 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
涂刚 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
赖锡晶 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
王拓道 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
谭德钧 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
高云峰 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
鞠涛 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
黄祝伟 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
王洪伟 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
张亮 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
盖晓峰 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘洪健 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
郑杰 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
张海酉 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
张万德 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
张俊波 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
肖振 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
罗霄 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
易海平 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
贺建奎 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
叶炬贤 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
颜钦 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
施国宁 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
蒋琳 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
李林 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
钟俊 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
刘磊 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
霍建东 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
张晋弘 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
卞连春 | 0209 | 2016/07 | 9系学生创新专项基金 | |
洪峰 | 9104 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
杨腾飞 | 08218 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
宣翔宇 | SA1105 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
朱剑锋 | 9406 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
吴其重 | 0107 | 2016/07 | 地空学院发展基金 | |
陈元南 | 0104 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
于洪松 | 08210 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
陈晨 | SA09225 | 2016/07 | 招生专项基金 | |
韩民章 | 9718 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
刘旭晨 | 1108 | 2016/07 | 通用基金 | |
杨波 | 9509 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
徐宏元 | 0906 | 2016/07 | iGEM | |
丁德成 | 9513 | 2016/07 | 通用基金 | |
项福如 | SA1210 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
李星 | SA1206 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
叶小刚 | 0105 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
何屹立 | 0500 | 2016/07 | 通用基金 | |
钱志军 | SA13226 | 2016/07 | 通用基金 | |
吉赛奥 | 2016/07 | 郭沫若奖学金 | ||
朱玉清 | 0901 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
王圣浩 | 0609 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
杨柱 | 9506 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
徐家骏 | 8915 | 2016/07 | 新创讲席教授 | |
段文哲 | 1001 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
郭安安 | 0107 | 2016/07 | USTCAF子基金,GW2015 | |
任广鑫 | 05218 | 2016/07 | 通用基金 | |
向文辉 | SA1110 | 2016/07 | 通用基金 | |
谭小刚 | 936 | 2016/07 | 通用基金 | |
张伟娜 | SA1107 | 2016/07 | 通用基金 | |
周陶三 | SG12225 | 2016/07 | 通用基金 | |
魏世喜 | 0327 | 2016/07 | 通用基金 | |
赵小民 | 9515 | 2016/07 | 通用基金 | |
陆铭/林臻 | 9700/0111 | 2016/07 | 通用基金 | |
李文秀 | 0908 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
张少华 | 0207 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
王冠龙 | 8516 | 2016/07 | 女足发展基金 | |
向文辉 | SA1110 | 2016/07 | 通用基金 | |
0711班(方超) | 0711 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
陈文志 | 9400 | 2016/07 | 通用基金 | |
王芳 | 0717 | 2016/07 | 通用基金 | |
陈晓薇 | 83少 | 2016/07 | 钟海纪念奖 | |
匿名 | 81少 | 2016/07 | 黄渝纪念基金 | |
汪琨 | 0305 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
周为民 | 0702 | 2016/07 | USTCAF子基金 | |
陈凯 | 0711 | 2016/07 | 招生专项基金 | |
郭宁 | 1101 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
黄伟凡 | 0 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
袁丽 | 9215 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
周章华 | 0019 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
马昊然 | 1223 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
丁德成 | 9513 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
余波 | 1014 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
张文强 | 07210 | 2016/07 | 新创讲席教授 | |
邓孝龙 | 0426 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
张检民 | 9802 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
刘东 | 0800 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
杨子辉 | BA13214 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
朱锐君 | 0700/0708 | 2016/07 | 招生专项基金 | |
佘晓莉 | 8611 | 2016/07 | 通用基金 | |
刘勃 | 9510 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
李文秀 | 0908 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
张翔 | 0101 | 2016/07 | 通用基金 | |
翟秀志 | 11210/SA1524 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
陈忠祥 | 0711 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
游少鸿 | 0010 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
占杨 | 1102 | 2016/07 | 通用基金 | |
冯玉谦 | 2016/07 | 通用基金 | ||
洪自勇 | 1126 | 2016/07 | 通用基金 | |
陈智科 | 2016/07 | 通用基金 | ||
高春廷 | SA0924 | 2016/07 | 通用基金 | |
王芷汀 | 0700 | 2016/07 | 通用基金 | |
陈典 | 1101 | 2016/07 | 通用基金 | |
张霄鹏 | 9403 | 2016/07 | 通用基金 | |
梁慧 | 0500 | 2016/07 | 通用基金 | |
冷铁成 | 0511 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
刘士东 | SA0210 | 2016/07 | 通用基金 | |
徐杰 | 0300 | 2016/07 | 瀚海名师教学奖 | |
郭慧亮 | 9813 | 2016/07 | 爱心奖学金 | |
闫新虎 | SA0304 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
李春雁 | 787 | 2016/07 | 地空学院发展基金 | |
周冠群 | 10214 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
邓文平 | 9803 | 2016/07 | 校园文化与体育基金 | |
魏嘉斌 | 1023 | 2016/07 | 瀚海航塔教学奖 | |
朱玉清 | 0901 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
张立非 | 0210 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
王宏伟 | SA0608/BA0808 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
秦晓东 | 0300 | 2016/07 | 其它 | |
陈智科 | 2016/07 | 通用基金 | ||
周小虎 | 0303 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
严鹏强 | 10206 | 2016/07 | 通用基金 | |
深圳市昊辉微电子有限公司 | 886 | 2016/07 | 通用基金 | |
刘菁/吴微威 | 9908/9706 | 2016/07 | 通用基金 | |
吴崑 | SA0403 | 2016/07 | USTCAF子基金 | |
何博文 | 0211 | 2016/07 | 郭沫若奖学金 | |
李辉 | 9504 | 2016/07 | 招生专项基金 | |
宗艾俐 | 0701 | 2016/07 | 通用基金 | |
章星 | 01225 | 2016/07 | 西区杰出教学奖 | |
李晓龙 | 0401 | 2016/07 | 困学守望教学奖 | |
周冠群 | 10214 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
邓文平 | 9803 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
魏嘉斌 | 1023 | 2016/08 | 瀚海航塔教学奖 | |
朱玉清 | 0901 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
张立非 | 0210 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
王宏伟 | SA0608/BA0808 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
秦晓东 | 0300 | 2016/08 | 其它 | |
陈智科 | 2016/08 | 通用基金 | ||
周小虎 | 0303 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
严鹏强 | 10206 | 2016/08 | 通用基金 | |
汤新政 | SA12214 | 2016/08 | 通用基金 | |
潘一鸣 | 0320 | 2016/08 | 通用基金 | |
刘小威 | 0109 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
王涤非 | 2016/08 | 通用基金 | ||
蔡晓燕 | 0419刘畅畅家长 | 2016/08 | 通用基金 | |
张龙灿 | SA1113 | 2016/08 | 通用基金 | |
钟泱 | 0503 | 2016/08 | 通用基金 | |
白正贺 | SA07231 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
赵颖俊 | 0908 | 2016/08 | 通用基金 | |
曹宪清 | 8806 | 2016/08 | 886基金 | |
陈雪锦 | 9923 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
解刚才 | 0408 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
杨康 | 1201 | 2016/08 | 爱心奖学金 | |
郭宁 | 11203 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
欧学武 | 0814 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
郭宁 | 11203 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
章良 | 97少 | 2016/08 | 通用基金 | |
袁新 | 08203 | 2016/08 | 爱心奖学金 | |
李传润 | BJ0819 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
林佳 | SA1113 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
赖凯 | 0123 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
徐超强 | 08少 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
杨晓喻 | SA11214 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
郑佳俊 | SA12231 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
匡振国 | 0011 | 2016/08 | 通用基金 | |
张沛 | 9902 | 2016/08 | 通用基金 | |
朱声高 | 0706 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
蔡长春 | 9409 | 2016/08 | 通用基金 | |
周星 | 0605 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
刘海波/廖善晖 | 0208 | 2016/08 | 瀚海名师教学奖 | |
徐腾飞 | 0207 | 2016/08 | 地空学院发展基金 | |
蔡华 | 8700 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
郭敏 | 9911 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
梁永炎 | 0415 | 2016/08 | 通用基金 | |
赖雪晓 | 0523 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
曹平 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
喻歆 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
洪海涛 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
闫玉亮 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
尹文轩 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
朱海涛 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
董芳芳 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
任福新 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
刘树成 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
时迪文 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
邹昭元 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
黄玉兰 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
宋佳毅 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
姜海波 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
邵娴婷 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
刘亮 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
陈博 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
朱琳竑 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
李俊超 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
蔡翔 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
王权威 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
束纬寰 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
彭飞 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
李亚 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
叶凯 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
吴敏 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
郑文琛 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
林洋港 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
吴锋 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
张伟 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
张静波 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
潘孝川 | 0211 | 2016/08 | 招生专项基金 | |
徐学永 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
王军 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
朱伟东 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
王俞霖 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
耿秀波 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
全姗姗 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
徐志广 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
吴艳飞 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
尤海峰 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
杨再启 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
周桂芳 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
彭文 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
欧阳刘彬 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
姜维 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
王天成 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
谢君钧 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
梁波 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
黄国康 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
张举勇 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
李清垚 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
吉勋 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
杨帆 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
吴敌 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
曾廷坤 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
赫卫卿 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
田野 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
姜燕 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
王在 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
江滨 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
吴健明 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
张昊 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
户磊 | 0211 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
夏小忠 | 8611 | 2016/08 | 爱心奖学金 | |
吴乾 | 2016/08 | 通用基金 | ||
林奇标 | 1009 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
刘海峰 | 0806 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
刘秋华 | TB9609 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
刘吉 | 1011 | 2016/08 | 通用基金 | |
刘增加 | 2016/08 | 通用基金 | ||
范相灿 | 8900 | 2016/08 | 通用基金 | |
武旭鹏 | SA13226 | 2016/08 | 郭沫若奖学金 | |
任广鑫 | 05218 | 2016/08 | 通用基金 | |
傅乐民 | 806/8011 | 2016/08 | 通用基金 | |
郭朝阳 | 0405 | 2016/08 | 其它 | |
阚祥鹏 | 11214 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
陈元南 | 0104 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
周娟作 | 9507 | 2016/08 | 通用基金 | |
陈昱笠 | SA12226 | 2016/08 | 爱心奖学金 | |
曹一斌 | 8300 | 2016/08 | 钟海奖学金 | |
刘亚东 | 774 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
李惠玉 | 9507 | 2016/08 | 通用基金 | |
梁慧 | 0500 | 2016/08 | 通用基金 | |
龚智良 | 0720 | 2016/08 | 通用基金 | |
匿名 | 2016/08 | 通用基金 | ||
匿名 | 2016/08 | 通用基金 | ||
刘欣刚 | 8304 | 2016/08 | 校园文化与体育基金 | |
章星 | 01225 | 2016/08 | 西区杰出教学奖 | |
李晓龙 | 0401 | 2016/08 | 困学守望教学奖 | |
易小金 | 0619 | 2016/08 | 新创讲席教授 | |
唐志文 | 0506 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
徐导 | 1208 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
赖雪晓 | 0523 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
田飞 | 0711 | 2016/09 | 通用基金 | |
章维勇 | 10203 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
郑佳俊 | SA12231 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
黄聪 | 9900 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
黄聪 | 9900 | 2016/09 | 通用基金 | |
杨磊 | SA0708 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
刘尚宇 | 1005 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 通用基金 | |
陆旭东/傅卫 | 9110/9616 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
宣翔宇 | 1105 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
张晓东 | 8612 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
陈忠祥 | 0711 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
刘吉 | 1011 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
陈陟 | 8407 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
陆舍铭 | 9403 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
赵宋焘 | 0800/SA13234 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
孙文平 | 0414 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
庄巍 | 9500 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
郭罡 | 9600 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
骆阳 | 8211 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
郭洪 | 9016 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
于小雪 | 9619 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
张立野 | 785 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
董达 | 0813 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
于龙 | 0000 | 2016/09 | 通用基金 | |
黄泰山 | 9401 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
刘泽军 | 833 | 2016/09 | 其它 | |
鲁晓南/高驰 | 0507/0500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
梁建纲 | 0900 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
成华 | 9500 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
张昕 | 9500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
魏幼成 | 780 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
高玉航 | 0 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
吴起 | 95少 | 2016/09 | 通用基金 | |
施毅 | 8900/898 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
李瑶 | 9609 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
九章 | 97少 | 2016/09 | 通用基金 | |
刘东 | 0023 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
刘海风 | 9600 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
周娟作/王江云 | 9507/9400 | 2016/09 | 地空学院发展基金 | |
王肖 | SA1008 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
杨州 | 0400 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
王文侠 | 11203 | 2016/09 | 通用基金 | |
孙春民 | 9415 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
马从乔 | 8812 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
陶庆波 | 04206 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
雷云飞 | 9311 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
李敏 | 9800 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
周继冬 | SA10157 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
沈楠 | 9908 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
汪琨 | 0305 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
梁聪 | 03204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
刘宏蛟 | SA06204 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
关山 | 9514 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
王琦 | 0817 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
王振 | 0510 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
王卫 | 785 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
霍晓明 | 8900 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
邓文平 | 9803 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
张比晨 | 11210 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
赵颖俊 | 0908 | 2016/09 | 通用基金 | |
陶波 | 0309 | 2016/09 | 通用基金 | |
潘赛杰 | 8203 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
王启华 | 6321 | 2016/09 | 通用基金 | |
孙晓润 | 8816 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
李慧 | 0219 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
尹华罡 | 0306 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
黄庆峰 | 0605 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
孙奕 | 1009 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
蔡长春 | 9409 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
居仁贤 | 8412 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
雷金龙 | 0710 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
周程 | 0100 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
吴同生 | 845 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
黎蔓 | 8611 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
徐强 | 906 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
谌茂 | 0004 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
陈佳 | 801 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
彭代勇 | 8412 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
朱育新 | 8512 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
谷小雨 | 0414 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
卢春燕 | 814 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
钟彦晶 | 0611 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
黄颖峰 | 8816 | 2016/09 | 其它 | |
朱声高 | 0706 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
王奇 | SA0808 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
郝莹莹 | 08011 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
琚泽运 | 834 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
张俊妮 | 9319 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
李泽超 | 0406 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
朱灿明 | 0006 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
胡世博 | 06218 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
戚羽丘 | 0216 | 2016/09 | 通用基金 | |
郑博 | 11204 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
冯鹏博 | SA09234 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
陈昊思 | 0408 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
娄晓亮 | 9811 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
孟清扬 | 0917 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
麻胜恒 | SA0606 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
林奇标 | 1009 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
陈天石 | 0100 | 2016/09 | 通用基金 | |
李旻鸶 | 12206 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
韩斌 | 775 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
张鹏 | 0006 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
王宏伟 | SA0608/BA0808 | 2016/09 | 通用基金 | |
刘冬生 | 8814 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
吴万庆 | SA14226 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
冷铁成 | 0511 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
何屹立 | 0500 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
陈可 | 0811 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
张中 | SA0210 | 2016/09 | 通用基金 | |
衣鹏 | 0710 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
黄日茜 | 09204 | 2016/09 | 其它 | |
尹沛劼 | 0900 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
刘振华 | 0800 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
毛润欣 | 08203 | 2016/09 | 其它 | |
莫彬彬 | 8612 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
章昊 | 0608 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
尹翔 | 9211 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
九哥 | 9700 | 2016/09 | 通用基金 | |
王昱 | 0415 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
周华旭 | 02023 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
李顺信 | 05210 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
林曦 | 788 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
吴桂林 | 02225 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
王飞 | 06少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
陈伟 | 0123 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
唐燕 | 9616 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
申铁 | 00207 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
聂洋 | 0300 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
陈晓薇 | 8300 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
许祝安 | 832 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
张润民 | 1000 | 2016/09 | 通用基金 | |
钟小强 | 9909 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
孔跃 | 08210 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
蔡波 | 98013 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
林静静 | 10203 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
夏潮 | 1101 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
任清波 | 0114 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
桑为民 | 8614 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
梁文静 | 0 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
郑华 | 0301 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
马夕桃 | 8801 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
吴雪筠 | 816 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
李俊杰 | 82少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
李大光 | 08203 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
