| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 沈忠民 | 男 | 数学系 | 浙江 | 湖州市菱湖中学 | 
| 2 | 白重恩 | 男 | 数学系 | 江苏 | 南京燕子矶中学 | 
| 3 | 鲁勇 | 男 | 物理系 | 四川 | 三台县观桥中学 | 
| 4 | 徐文约 | 男 | 物理系 | 江苏 | 盐城县龙冈中学 | 
| 5 | 周俊伟 | 男 | 物理系 | 福建 | 厦门市第二中学 | 
| 6 | 王主伦 | 女 | 近代化学系 | 江苏 | 常州市3中 | 
| 7 | 李可可 | 男 | 近代物理系 | 江苏 | 南京化学公司2中 | 
| 8 | 缪凌 | 女 | 近代物理系 | 江苏 | 无锡江阴南菁中学 | 
| 9 | 陈侃 | 男 | 近代物理系 | 福建 | 寿宁县第一中学 | 
| 10 | 周全 | 男 | 近代力学系 | 江苏 | 南京梅园中学 | 
| 11 | 赖永根 | 男 | 近代力学系 | 浙江 | 金华二中 | 
| 12 | 张志宏 | 男 | 无线电电子学系 | 安徽 | 蚌埠市五中 | 
| 13 | 姜涛 | 男 | 无线电电子学系 | 甘肃 | 兰州铁道学院附中 | 
| 14 | 刘宇乔 | 男 | 无线电电子学系 | 上海 | 南市第二中学 | 
| 15 | 赵肖峰 | 男 | 无线电电子学系 | 江苏 | 泰州东方红中学 | 
| 16 | 李献华 | 男 | 地球和空间科学系 | 江苏 | 南京化学公司1中 | 
| 17 | 李树英 | 女 | 生物系 | 天津 | 成都道中学 | 
| 18 | 沈于恩 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 湖北 | 武汉市四十中学 | 
| 19 | 单墫 | 男 | 数学系 | 江苏 | 扬州师范学院 | 
| 20 | 张酣 | 男 | 近代物理系 | 
 | 
 | 
                2007-12-07