| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 窦昌柱 | 男 | 数学系 | 江苏 | 南京市二十中 | 
| 2 | 黎彦修 | 男 | 数学系 | 辽宁 | 大连庄河高级中学 | 
| 3 | 肖旭东 | 男 | 物理系 | 江西 | 泰和县中学 | 
| 4 | 季兵 | 男 | 近代化学系 | 山西 | 大同市一中 | 
| 5 | 严庆 | 男 | 近代化学系 | 上海 | 杭州市二中 | 
| 6 | 郭新恒 | 男 | 近代物理系 | 北京 | 第108中学 | 
| 7 | 任勇 | 男 | 近代力学系 | 辽宁 | 抚顺市第二中学 | 
| 8 | 万跃鹏 | 男 | 无线电电子学系 | 江西 | 南昌县涟塘一中 | 
| 9 | 吴杰 | 女 | 无线电电子学系 | 贵州 | 贵阳市第六中学 | 
| 10 | 黎建宁 | 男 | 无线电电子学系 | 天津 | 南开中学 | 
| 11 | 徐丹 | 男 | 地球和空间科学系 | 黑龙江 | 哈师大附中 | 
| 12 | 延按路 | 男 | 生物系 | 北京 | 东城区北京五中 | 
| 13 | 韩继宁 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 湖北 | 宜昌市第一中学 | 
| 14 | 胡松 | 男 | 自动化系 | 江苏 | 南京市南师大附中 | 
| 15 | 骆利群 | 男 | 生物系 | 上海 | 华东师大一附中 | 
| 16 | 苏为民 | 男 | 工程热物理系 | 湖北 | 武汉市十五中 | 
| 17 | 潘翼彪 | 男 | 数学系 | 安徽 | 岳西县汤池中学 | 
| 18 | 刘宏宝 | 
 | 物理系 | 内蒙古 | 呼市十八中 | 
| 19 | 郑勤 | 男 | 无线电电子学系 | 浙江 | 宁波八中 | 
| 20 | 姜晓明 | 男 | 物理系 | 湖南 | 怀化县怀化一中 | 
| 21 | 华同旭 | 男 | 科学史研究室 | 安徽 | 安徽师范大学 | 
                2007-12-07