| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 张友金 | 男 | 数学系 | 浙江 | 嘉兴市平湖中学 | 
| 2 | 岳宁 | 男 | 物理系 | 河北 | 石家庄市十八中 | 
| 3 | 曹一斌 | 男 | 物理系 | 江西 | 乐平县中学 | 
| 4 | 洪江涛 | 男 | 物理系 | 四川 | 云阳县中学 | 
| 5 | 唐凯 | 男 | 近代化学系 | 河南 | 洛阳市第二中学 | 
| 6 | 夏幼南 | 男 | 近代化学系 | 江苏 | 扬州市靖江县中学 | 
| 7 | 陈冰清 | 男 | 近代物理系 | 江苏 | 南京市四中 | 
| 8 | 仲未青 | 男 | 近代力学系 | 江苏 | 扬州市第七中学 | 
| 9 | 霍强 | 男 | 无线电电子学系 | 江苏 | 无锡市天一中学 | 
| 10 | 翟江 | 男 | 地球和空间科学系 | 贵州 | 贵州工学院子弟学校 | 
| 11 | 卢明 | 男 | 生物系 | 江苏 | 扬州市靖江县中学 | 
| 12 | 陆军 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 安徽 | 马鞍山第十三中学 | 
| 13 | 李捷 | 男 | 自动化系 | 江苏 | 泰州中学 | 
| 14 | 王立峰 | 男 | 计算机科学系 | 河北 | 石家庄市一中 | 
| 15 | 钱军 | 男 | 工程热物理系 | 浙江 | 宁波市第一中学 | 
| 16 | 武河 | 男 | 数学系 | 安徽 | 五河中学 | 
| 17 | 张旭 | 
 | 无线电电子学系 | 河南 | 郑州四十中 | 
| 18 | 王东生 | 男 | 无线电电子学系 | 安徽 | 芜湖市二中 | 
| 19 | 毛向雷 | 男 | 物理系 | 浙江 | 衢州第二中学 | 
| 20 | 李淼 | 男 | 基础物理中心 | 
 | 北京大学 | 
                2007-12-07