| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 李彤 | 男 | 数学系 | 安徽 | 合肥市一中 | 
| 2 | 徐行 | 男 | 物理系 | 浙江 | 杭州市第二中学 | 
| 3 | 张劲松 | 男 | 近代化学系 | 四川 | 南充市高中 | 
| 4 | 是瑞芬 | 男 | 近代物理系 | 江苏 | 常州中学 | 
| 5 | 略 | 男 | 近代物理系 | 安徽 | 庐江中学 | 
| 6 | 刘振寰 | 男 | 近代力学系 | 陕西 | 西安市第85中学 | 
| 7 | 李世鹏 | 男 | 无线电电子学系 | 山东 | 威海市2中 | 
| 8 | 窦贤康 | 男 | 地球和空间科学系 | 安徽 | 泗县一中 | 
| 9 | 毕鑫 | 男 | 生物系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 10 | 钱潜 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 江苏 | 苏州中学 | 
| 11 | 杨洪 | 男 | 自动化系 | 江苏 | 无锡市第二中学 | 
| 12 | 邵中 | 男 | 计算机科学系 | 江苏 | 常熟中学 | 
| 13 | 龚明 | 女 | 应用化学系 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 
| 14 | 朱良 | 女 | 工程热物理系 | 四川 | 成都市第7中学 | 
| 15 | 李大为 | 男 | 近代化学系 | 吉林 | 长春市东北师大附中 | 
| 16 | 牛亚平 | 
 | 精密机械与精密仪器系 | 四川 | 成都19中 | 
| 17 | 廖干力 | 男 | 工程热物理系 | 江西 | 安福坑浒镁矿子弟中学 | 
| 18 | 林川 | 
 | 无线电电子学系 | 福建 | 宁德县第一中学 | 
| 19 | 吴长春 | 男 | 近代力学系 | 
 | 
 | 
                2007-12-07