| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 王岚 | 女 | 数学系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 2 | 张为民 | 男 | 物理系 | 江苏 | 苏州中学 | 
| 3 | 杜权 | 男 | 物理系 | 浙江 | 东阳中学 | 
| 4 | 金晓玮 | 女 | 近代化学系 | 山东 | 山东师大附中 | 
| 5 | 任海 | 男 | 近代物理系 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 
| 6 | 江爱民 | 男 | 近代力学系 | 浙江 | 衢州第二中学 | 
| 7 | 王纯 | 女 | 无线电电子学系 | 浙江 | 杭州市学军中学 | 
| 8 | 彭中华 | 男 | 地球和空间科学系 | 湖北 | 天门中学 | 
| 9 | 汤立新 | 男 | 生物系 | 江苏 | 常州中学 | 
| 10 | 孙德祥 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 江苏 | 无锡市梅村中学 | 
| 11 | 向有敏 | 女 | 自动化系 | 四川 | 重庆市育才中学 | 
| 12 | 朱文虹 | 女 | 计算机科学系 | 广东 | 汕头市金山中学 | 
| 13 | 袁宇 | 男 | 工程热物理系 | 湖南 | 醴陵县1中 | 
| 14 | 罗继业 | 男 | 材料科学与工程系 | 浙江 | 定海第一中学 | 
| 15 | 孙明华 | 女 | 材料科学与工程系 | 黑龙江 | 牡丹江市第一中学 | 
| 16 | 彭晓宏 | 男 | 经济管理与系统科学系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 17 | 杨大峰 | 男 | 少年班 | 四川 | 四川师大附中 | 
| 18 | 朱旗峰 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 王文东 | 
 | 
 | 广西 | 桂林地区兴安中学 | 
| 20 | 王春林 | 
 | 
 | 安徽 | 天长中学 | 
| 21 | 李江安 | 
 | 
 | 安徽 | 肥东中学 | 
| 22 | 赵勇 | 男 | 物理系 | 湖北 | 武汉市二十二中 | 
                2007-12-07