| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 彭兴东 | 男 | 物理系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 2 | 王晨 | 男 | 近代化学系 | 湖北 | 宜都县第一中学 | 
| 3 | 吴明卫 | 男 | 近代物理系 | 安徽 | 合肥市科大附中 | 
| 4 | 李昊容 | 男 | 近代力学系 | 湖北 | 建始县第一中学 | 
| 5 | 汪爱媛 | 女 | 无线电电子学系 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 
| 6 | 陆艳萍 | 女 | 地球和空间科学系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 7 | 王庆达 | 男 | 生物系 | 浙江 | 鄞县鄞口中学 | 
| 8 | 沈锋 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 江苏 | 吴江县震泽中学 | 
| 9 | 凌敏 | 女 | 自动化系 | 河北 | 石家庄市一中 | 
| 10 | 何东辉 | 男 | 计算机科学系 | 陕西 | 航天部210所子校 | 
| 11 | 胡学华 | 男 | 应用化学系 | 江西 | 南昌县莲塘一中 | 
| 12 | 王晓 | 男 | 工程热物理系 | 山东 | 青岛市第九中学 | 
| 13 | 韩嘉玲 | 女 | 材料科学与工程系 | 山东 | 潍坊市第一中学 | 
| 14 | 忻海 | 男 | 科技管理与科技情报系 | 甘肃 | 兰州市第一中学 | 
| 15 | 武德明 | 男 | 经济管理与系统科学系 | 云南 | 下关县一中 | 
| 16 | 董飞 | 男 | 少年班 | 四川 | 重庆市铜梁中学 | 
| 17 | 李立平 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 汪前喜 | 男 | 
 | 安徽 | 繁昌县横山中学 | 
| 19 | 祁毅 | 男 | 无线电电子学系 | 湖北 | 武汉华师第一附中 | 
| 20 | 梁戎刚 | 
 | 计算机科学系 | 重庆 | 西南师大附中 | 
| 21 | 张兴元 | 
 | 近代化学系 | 安徽 | 肥东县石塘中学 | 
                2007-12-07