| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 杨庆 | 男 | 数学系 | 江苏 | 常州中学 | 
| 2 | 滕泓波 | 男 | 物理系 | 江苏 | 溧阳别桥中学 | 
| 3 | 赖热 | 男 | 近代化学系 | 四川 | 成都新都第一中学 | 
| 4 | 赵亮 | 男 | 近代物理系 | 四川 | 遂宁中学 | 
| 5 | 陈启瑾 | 男 | 近代物理系 | 安徽 | 蚌埠市怀远一中 | 
| 6 | 王刚 | 男 | 近代力学系 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 
| 7 | 贾文辉 | 男 | 无线电电子学系 | 河南 | 洛阳拖拉机厂附属一中 | 
| 8 | 张超 | 男 | 无线电电子学系 | 山西 | 大同市一中 | 
| 9 | 李剑 | 女 | 地球和空间科学系 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 
| 10 | 耿利萍 | 女 | 生物系 | 山东 | 潍坊市第一中学 | 
| 11 | 徐晓嵘 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 江苏 | 拼茶中学 | 
| 12 | 王祥忠 | 男 | 自动化系 | 江西 | 南康县中学 | 
| 13 | 孙建华 | 女 | 计算机科学系 | 江苏 | 镇江市一中 | 
| 14 | 蒋钰 | 男 | 应用化学系 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 
| 15 | 李德玉 | 男 | 工程热物理系 | 辽宁 | 抚顺市第一中学 | 
| 16 | 吴锋 | 男 | 材料科学与工程系 | 安徽 | 颍上县一中 | 
| 17 | 李洁 | 女 | 科技管理与科技情报系 | 江西 | 景德镇市第一中学 | 
| 18 | 蒋永军 | 男 | 经济管理与系统科学系 | 江苏 | 淮阴中学 | 
| 19 | 陈宏喜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 丁卫星 | 男 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 王洵 | 男 | 研究生院 | 江苏 | 中国科学技术大学 | 
| 22 | 李世鹏 | 男 | 研究生院 | 山东 | 中国科学技术大学 | 
| 23 | 杨宏顺 | 男 | 研究生院 | 
 | 中国科学技术大学 | 
| 24 | 何凌屾 | 男 | 近代物理系 | 四川 | 四川省遂宁中学 | 
                2007-12-11