| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 杜文亮 | 男 | 试点班 | 江西 | 南昌二中 | 
| 2 | 陈春 | 男 | 数学系 | 四川 | 彭县中学 | 
| 3 | 杨风源 | 男 | 物理系 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 
| 4 | 毛志强 | 男 | 物理系 | 
 | 
 | 
| 5 | 车健为 | 男 | 近代化学系 | 四川 | 成都五中 | 
| 6 | 梁昊 | 男 | 近代物理系 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市铁路一中 | 
| 7 | 杨基明 | 男 | 近代力学系 | 
 | 
 | 
| 8 | 常勇 | 男 | 近代力学系 | 云南 | 曲靖一中 | 
| 9 | 谢卫国 | 男 | 无线电电子学系 | 福建 | 福州八中 | 
| 10 | 李伟 | 男 | 无线电电子学系 | 
 | 
 | 
| 11 | 裴广宇 | 男 | 地球和空间科学系 | 新疆 | 乌鲁木齐市一中 | 
| 12 | 苏韶宇 | 男 | 生物系 | 福建 | 霞浦一中 | 
| 13 | 丁宇 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 安徽 | 巢湖一中 | 
| 14 | 时玉生 | 男 | 自动化系 | 江苏 | 高邮县中学 | 
| 15 | 黄登胜 | 男 | 计算机科学系 | 广西 | 钦州市二中 | 
| 16 | 黄海 | 男 | 计算机科学系 | 
 | 
 | 
| 17 | 杨培东 | 男 | 应用化学系 | 江苏 | 苏州吴县木渎中学 | 
| 18 | 吴同强 | 男 | 工程热物理系 | 安徽 | 当涂县中学 | 
| 19 | 吴小松 | 男 | 材料科学与工程系 | 安徽 | 芜湖一中 | 
| 20 | 丁明 | 男 | 材料科学与工程系 | 
 | 中国科学技术大学 | 
| 21 | 李曦 | 男 | 科技管理与科技情报系 | 广东 | 汕头一中 | 
| 22 | 李建波 | 男 | 经济管理与系统科学系 | 山西 | 康杰中学 | 
                2007-12-11