| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 王欣 | 男 | 无线电电子学系 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 
| 2 | 陈莹 | 女 | 无线电电子学系 | 安徽 | 蚌埠二中 | 
| 3 | 周鸿松 | 男 | 地球与空间科学系 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 
| 4 | 曾莹滢 | 女 | 生物系 | 河南 | 信阳高中 | 
| 5 | 王正安 | 男 | 精密机械与机密仪器系 | 安徽 | 天长县天长中学 | 
| 6 | 袁子文 | 男 | 精密机械与机密仪器系 | 
 | 中国科学技术大学 | 
| 7 | 刘勇 | 男 | 自动化系 | 四川 | 万县中学 | 
| 8 | 陈忠 | 男 | 计算机科学系 | 湖北 | 五三农场高中 | 
| 9 | 王铮 | 男 | 少年班 | 山东 | 潍坊市第一中学 | 
| 10 | 曾冬林 | 男 | 数学系 | 江西 | 南丰一中 | 
| 11 | 班大雁 | 男 | 物理系 | 湖北 | 孝感市高级中学 | 
| 12 | 程继新 | 男 | 近代化学系 | 安徽 | 绩溪中学 | 
| 13 | 暨青 | 女 | 近代物理系 | 江苏 | 南京师范大学附中 | 
| 14 | 叶邦角 | 男 | 近代物理系 | 浙江 | 温州师范学院 | 
| 15 | 黄锐 | 男 | 力学与机械工程系 | 安徽 | 六安一中 | 
| 16 | 王晓宏 | 男 | 应用化学系 | 
 | 北京大学 | 
| 17 | 魏青桥 | 男 | 应用化学系 | 河南 | 河大附中 | 
| 18 | 张玉根 | 男 | 应用化学系 | 
 | 
 | 
| 19 | 叶孟琪 | 男 | 热科学与能源工程系 | 安徽 | 屯溪一中 | 
| 20 | 蔡红军 | 男 | 材料科学与工程系 | 河南 | 开封县四中 | 
| 21 | 王轶男 | 女 | 信息管理与决策系 | 甘肃 | 西北师大附中 | 
| 22 | 罗晓辉 | 男 | 管理科学系 | 江西 | 吉安市一中 | 
                2007-12-11