| 序号 | 姓名 | 性别 | 系别(学院) | 籍贯 | 原毕业学校 | 
| 1 | 黎洋 | 男 | 教学改革试点班 | 重庆 | 重庆市一中 | 
| 2 | 孙旭东 | 男 | 地球物理与空间科学系 | 浙江 | 杭州市外国语学校 | 
| 3 | 沈明民 | 男 | 数学类 | 浙江 | 嘉兴市第一中学 | 
| 4 | 肖新 | 男 | 物理学类 | 江苏 | 常州市高级中学 | 
| 5 | 雷鸣 | 男 | 物理学类 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 
| 6 | 季莉 | 男 | 物理学类 | 江苏 | 南通市南通中学 | 
| 7 | 赵越岷 | 男 | 商学院 | 河北 | 承德市第一中学 | 
| 8 | 孙永强 | 男 | 商学院 | 河北 | 永年县二中 | 
| 9 | 朱虹 | 女 | 商学院 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 
| 10 | 王蕾 | 男 | 化学与材料科学类 | 浙江 | 东阳中学 | 
| 11 | 赵悦 | 
 | 化学与材料科学类 | 河南 | 南阳第一高级中学 | 
| 12 | 魏用刚 | 男 | 化学与材料科学类 | 山西 | 山大附中 | 
| 13 | 刘洋 | 男 | 化学与材料科学类 | 安徽 | 全椒中学 | 
| 14 | 黄温 | 男 | 生物科学类 | 福建 | 福安市一中 | 
| 15 | 魏植岩 | 男 | 理论与应用力学 | 湖北 | 武汉市一冶四中 | 
| 16 | 刘辉 | 男 | 精密机械与精密仪器系 | 四川 | 仁寿县一中 | 
| 17 | 王亚果 | 女 | 热科学与能源工程系 | 河南 | 焦作市一中 | 
| 18 | 洪家荣 | 男 | 热科学与能源工程系 | 重庆 | 南开中学 | 
| 19 | 刘祺炜 | 男 | 信息科学技术学院 | 湖南 | 邵阳市二中 | 
| 20 | 齐国君 | 男 | 信息科学技术学院 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 
| 21 | 黄萍莉 | 女 | 信息科学技术学院 | 四川 | 乐山市第一中学 | 
| 22 | 巫玲 | 男 | 信息科学技术学院 | 重庆 | 重庆南开中学 | 
| 23 | 李肖林 | 女 | 英语系 | 山东 | 莱西市一中 | 
| 24 | 陆旖 | 男 | 科技传播系 | 浙江 | 嘉善县二中 | 
| 25 | 郑云辉 | 男 | 软件学院 | 山西 | 太原五中 | 
                2007-12-11