2007年郭沫若奖学金名单
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 籍贯 | 原毕业中学 | 
| 1 | 理学院 | PB04001089 | 薛 航 | 四川 | 成都市外国语中学 | 
| 2 | 理学院 | PB04203151 | 赵 耀 | 河南 | 平顶山第一高级中学 | 
| 3 | 理学院 | PB04203020 | 贾春婧 | 天津 | 天津市和平区耀华中学 | 
| 4 | 理学院 | PB04203150 | 徐景科 | 河南 | 镇平第一高级中学 | 
| 5 | 化学院 | PB04206039 | 高志娟 | 浙江 | 嘉兴市第一中学 | 
| 6 | 化学院 | PB04206219 | 曹蔚然 | 江苏 | 南通如东高级中学 | 
| 7 | 化学院 | PB04206003 | 种莎莎 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 
| 8 | 化学院 | PB04206286 | 李远超 | 湖南 | 衡南县一中 | 
| 9 | 工程学院 | PB04005036 | 李利萍 | 江西 | 江西省高安中学 | 
| 10 | 工程学院 | PB04009065 | 崔园园 | 山东 | 茌平县二中 | 
| 11 | 工程学院 | PB04013023 | 黄长进 | 安徽 | 濉溪县二中 | 
| 12 | 工程学院 | PB04013207 | 王晓蕾 | 浙江 | 嘉兴第一中学 | 
| 13 | 信息学院 | PB04210100 | 吴 婷 | 江苏 | 泰州市泰兴中学 | 
| 14 | 信息学院 | PB04210239 | 蒋中铭 | 江西 | 上饶第二中学 | 
| 15 | 信息学院 | PB04210414 | 徐文松 | 四川 | 宜宾一中 | 
| 16 | 信息学院 | PB04210255 | 祁 媛 | 山东 | 德州市第二中学 | 
| 17 | 信息学院 | PB04210168 | 董 伟 | 安徽 | 舒城中学 | 
| 18 | 地空学院 | PB04007130 | 赖海容 | 江西 | 赣州大余中学 | 
| 19 | 生命学院 | PB04207033 | 胡文祥 | 江苏 | 徐州市运河中学 | 
| 20 | 生命学院 | PB04207089 | 罗 睿 | 四川 | 成都中学 | 
| 21 | 管理学院 | PB04204083 | 彭立果 | 湖南 | 湘潭县第一中学 | 
| 22 | 管理学院 | PB04204028 | 刘竺青 | 浙江 | 衢州二中 | 
| 23 | 管理学院 | PB04001063 | 徐功军 | 山东 | 诸城繁华中学 | 
| 24 | 人文学院 | PB04018014 | 杨 靓 | 江西 | 上饶第二中学 | 
| 25 | 人文学院 | PB04025005 | 杨渭蔚 | 江苏 | 扬州邗江中学 | 
| 26 | 少年班 | PB04000822 | 周 融 | 安徽 | 无为中学 | 
                2007-12-11