中国科大新创校友基金会2016年9月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
由于微信支付改版,商户订单号与微信昵称无法匹配,只显示订单号及支付单号。如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 唐志文 | 0506 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 徐导 | 1208 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 赖雪晓 | 0523 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 田飞 | 0711 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 章维勇 | 10203 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 郑佳俊 | SA12231 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 黄聪 | 9900 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 黄聪 | 9900 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 杨磊 | SA0708 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 刘尚宇 | 1005 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 陆旭东/傅卫 | 9110/9616 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 宣翔宇 | 1105 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 张晓东 | 8612 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈忠祥 | 0711 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘吉 | 1011 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 陈陟 | 8407 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 陆舍铭 | 9403 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 赵宋焘 | 0800/SA13234 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 孙文平 | 0414 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 庄巍 | 9500 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 郭罡 | 9600 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 骆阳 | 8211 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 郭洪 | 9016 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 于小雪 | 9619 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 张立野 | 785 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 董达 | 0813 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 于龙 | 0000 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 黄泰山 | 9401 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘泽军 | 833 | 2016/09 | 其它 | |
| 鲁晓南/高驰 | 0507/0500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 梁建纲 | 0900 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 成华 | 9500 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 张昕 | 9500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 魏幼成 | 780 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 高玉航 | 0 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 吴起 | 95少 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 施毅 | 8900/898 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 李瑶 | 9609 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 九章 | 97少 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 刘东 | 0023 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 刘海风 | 9600 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 周娟作/王江云 | 9507/9400 | 2016/09 | 地空学院发展基金 | |
| 王肖 | SA1008 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 杨州 | 0400 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 王文侠 | 11203 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 孙春民 | 9415 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 马从乔 | 8812 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陶庆波 | 04206 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 雷云飞 | 9311 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 李敏 | 9800 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 周继冬 | SA10157 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 沈楠 | 9908 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 汪琨 | 0305 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 梁聪 | 03204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘宏蛟 | SA06204 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 关山 | 9514 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王琦 | 0817 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王振 | 0510 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王卫 | 785 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 霍晓明 | 8900 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 邓文平 | 9803 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张比晨 | 11210 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 赵颖俊 | 0908 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 陶波 | 0309 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 潘赛杰 | 8203 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 王启华 | 6321 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 孙晓润 | 8816 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 李慧 | 0219 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 尹华罡 | 0306 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 黄庆峰 | 0605 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 孙奕 | 1009 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 蔡长春 | 9409 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 居仁贤 | 8412 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 雷金龙 | 0710 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 周程 | 0100 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴同生 | 845 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 黎蔓 | 8611 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐强 | 906 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 谌茂 | 0004 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈佳 | 801 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 彭代勇 | 8412 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 朱育新 | 8512 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 谷小雨 | 0414 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 卢春燕 | 814 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 钟彦晶 | 0611 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 黄颖峰 | 8816 | 2016/09 | 其它 | |
| 朱声高 | 0706 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王奇 | SA0808 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 郝莹莹 | 08011 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 琚泽运 | 834 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张俊妮 | 9319 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李泽超 | 0406 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 朱灿明 | 0006 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 胡世博 | 06218 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 戚羽丘 | 0216 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 郑博 | 11204 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 冯鹏博 | SA09234 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈昊思 | 0408 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 娄晓亮 | 9811 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 孟清扬 | 0917 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 麻胜恒 | SA0606 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 林奇标 | 1009 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 陈天石 | 0100 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 李旻鸶 | 12206 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 韩斌 | 775 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张鹏 | 0006 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王宏伟 | SA0608/BA0808 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 刘冬生 | 8814 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴万庆 | SA14226 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 冷铁成 | 0511 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 何屹立 | 0500 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 陈可 | 0811 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张中 | SA0210 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 衣鹏 | 0710 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 黄日茜 | 09204 | 2016/09 | 其它 | |
| 尹沛劼 | 0900 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 刘振华 | 0800 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 毛润欣 | 08203 | 2016/09 | 其它 | |
| 莫彬彬 | 8612 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 章昊 | 0608 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 尹翔 | 9211 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 九哥 | 9700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王昱 | 0415 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 周华旭 | 02023 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 李顺信 | 05210 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 林曦 | 788 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴桂林 | 02225 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王飞 | 06少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈伟 | 0123 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 唐燕 | 9616 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 申铁 | 00207 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 聂洋 | 0300 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 陈晓薇 | 8300 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 许祝安 | 832 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张润民 | 1000 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 钟小强 | 9909 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 孔跃 | 08210 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 蔡波 | 98013 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 林静静 | 10203 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 夏潮 | 1101 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 任清波 | 0114 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 桑为民 | 8614 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 梁文静 | 0 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 郑华 | 0301 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 马夕桃 | 8801 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴雪筠 | 816 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 李俊杰 | 82少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李大光 | 08203 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐荣荣 | SA1119 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐宁 | 772 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 沈正宁 | 8602 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 刘兴发 | 9005 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 冯磊 | 0104 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 叶丹丹 | 0701 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 蒋玉凤 | 8813 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邱稼文 | 9011 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 荆一凡 | 1201 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王东 | 9202 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 吴亦兵 | 858 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 谢新华 | 9702 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘志峰 | 9500 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 叶峰 | 9202 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 谭洪兴 | 0702 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 运经纬 | 12206 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 师振宇 | 03203 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张巍巍 | 9202 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张巍巍 | 9202 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 李煦 | 863 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 陈春林 | 9710 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 戴戍 | 9500 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 李萍 | 829 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 金忠权 | 9110 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张晓光 | 9813 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 蒋鹤 | 0 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王卫 | 785 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 杨雄 | 9202 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 笪勇 | mba05 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 徐刚 | SA13216 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王荣 | 9704 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 钱军 | 8213 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张福新 | 9500 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 杜培馗 | 8112 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 方鹏程 | SA0906 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘树会 | 9510 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 孙云 | 783 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 白明 | 9202 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘泽军 | 833 | 2016/09 | 其它 | |
| 屠红颖 | 8815 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 覃锐 | 04203 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 门杰 | 846 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 陈本峰 | 9806 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 门杰 | 846 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 陈凯 | 0700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 蒋岸明 | 0213 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 林雪姣 | 01204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张宏民 | 9508 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李季 | 0406 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 尹宏 | 869 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 徐松泉 | 9216 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 袁丽 | 9215 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈昱笠 | SA12226 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 田忠良 | SA1205 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 林俊德 | 9114 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 翟方葆 | 0 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 罗志强 | 854 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 刘立骐 | 8800 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 胡春龙 | 06203 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 裴珉 | 9202 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王家业 | 9115 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 游汉坤 | 1001 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 罗玉洋 | SA13225 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 余子寒 | SC1106 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 马扬 | 788 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 覃延广 | 0720301 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李锦英 | 0305 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王昊 | 1201 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 徐瑞君 | 0 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 徐导 | 1208 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 原劭凡 | 12203 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 许俊闪 | 0207 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 周杰 | 0907 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 梁菊 | 0608 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 莫伟 | 0507 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 宋旭军 | 9411 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 左毅 | 7766 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 陈沛 | 07207 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 毕建忠 | 9304 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 周星怡 | 12206 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 叶暖强 | 0013 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 欧咏群 | 9401 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 肖舒 | 8800 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 曾琴芳 | 9316 | 2016/09 | USTCAF子基金 | |
| 王新卫 | 8516 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张欣豪 | 9819 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐超强 | 08少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 闫斐 | 10206 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 彭建春 | 8805 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 麦盾 | 0 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王俊 | 1019 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 魏晓海 | 9611 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邹鹏 | 9600 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张文凯 | 9603 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 肖扬 | TB9611 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 吴丰呈 | 0700 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 田鸿翔 | 0513 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 薛宇 | 9820 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李万里 | 9519 | 2016/09 | 其它 | |
| 王剑涛 | 05210 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴玉胜 | 8606 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 冯佳时 | 0310 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 毛磊 | 0523 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邓兰馨 | 9800 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 时正 | 9900 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 姚治 | 9203 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 杨柳清 | 08206 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 吴次南 | 782 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈伟灿 | 0611 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 朱战备 | 8715 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 贺建斌 | 9304 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邓建华 | 8806 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 李伟 | 9910 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 刘新乐 | 0603 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 孔彪 | 0605 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 袁林喜 | 0107 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 卞红林 | 896 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 孙涛 | 8516 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 郭宁 | 1101 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 施张范 | 0000 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张璇 | 0511 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 郝久仓 | 9600 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 梁振辉 | 815 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 熊娜 | 07210 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 赵崇文 | 0000 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 赵小吾 | 9700 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 于小雪 | 9619 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张恒超 | SA13216 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈保林 | 0000 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 谷雨 | 0000 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐松昀 | 9500 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 余波 | 1014 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邹心宇 | 1000 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 张若佳 | 1000 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 卢海超 | 1020 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 施德明 | 0000 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 伍源 | 9602 | 2016/09 | 其它 | |
| 黄捷 | 0510 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 罗晓献 | 9600 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 向有敏 | 8410 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 吴制 | 01204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 杨晓杏 | 0311 | 2016/09 | 其它 | |
| 刘华 | 9906 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 蒲瑶 | 886 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 何贤钊 | SA0513 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 汪旭 | 05210 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王楠 | 1000 | 2016/09 | 瀚海航塔教学奖 | |
| 董森 | 9516 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 林清阳 | 0700 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 郑睿 | 0123 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 钟浩 | 0723 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 黄凰 | BA1124 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 杨州 | 0400 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王金 | 0600 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 刘筱天 | 12204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 金戈 | 9308 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王亮 | 08206 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 徐峥 | 0201 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 邓威 | 1009 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 吴飞 | SA0805 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张瑞 | 9906 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 钱超 | 0910 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 张愚 | 82少 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 曾元 | 08204 | 2016/09 | 校园文化与体育基金 | |
| 钟阳皓 | 1108 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 林清锋 | 0623 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 陈摇摇 | 1020 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 唐瑜 | 9004 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 邢璟夏 | 9906 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 孙慧娟 | SA10234 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 苏湛 | 0702 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王云刚 | 9906 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王秀翠 | SA0709 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 耿立军 | 04204 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王东 | 8814 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 陈凯 | 0711 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 崔运静 | 9013 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王胜 | 1002 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 詹杰 | 0709 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王利锋 | 8700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王胜 | 1002 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 高俊涛 | 0006 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 王利锋 | 8700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王利锋 | 8700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王利锋 | 8700 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 罗颖迪 | 06208 | 2016/09 | 郭沫若奖学金 | |
| 李荣 | 0105 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 陆宗伟 | 6431 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 谢霞 | 0523 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 杨希旺 | 0423 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 朱玉清 | 0901 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 宣昌能 | 839/8315 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 知雨 | 07207 | 2016/09 | 招生专项基金 | |
| 陈元南 | 0104 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 石兆强 | 0711 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 徐卓夫 | SA0811 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王仲威 | 0905 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 代宇辉 | SA16168 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 彭振博 | 9612 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 石磊磊 | 772 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 姜一 | 0506 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 章海洋 | 0811 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 刘其强 | SA13204 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 乔明起 | 11210 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 金华明 | 0109 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 裴晟 | 9411 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 何艳荣 | 0519 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 饶栩 | 1117 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 严家佳 | 0100 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王新卫 | 8516 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 杨洋 | 9610 | 2016/09 | 爱心奖学金 | |
| 王慧圆 | 0820 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 苏晓东 | SA0911 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 邵辉 | 9404 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 恽彦坚 | 0601 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 任广鑫 | 05218 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 张泽宇 | 2016/09 | 通用基金 | ||
| 王旭辉 | 0723 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 蒋海波 | 0613 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 刘国梁 | 9600 | 2016/09 | 瀚海名师教学奖 | |
| 匿名 | 81 | 2016/09 | 瀚海名师教学奖 | |
| 马帅 | 11214 | 2016/09 | 瀚海名师教学奖 | |
| 张昊天 | SA15168 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 杨钊煜 | 9106 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 何国梁 | 0513 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 王万东 | SM14204 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 赵志伟 | 9505 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 胡洋 | SA13232 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 江文胜 | 8701 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 罗晨辰 | 08203 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 鲍春雨 | SA0705 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 张志翔 | 0019 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 潘靖文 | 2016/09 | 通用基金 | ||
| 王翠平 | BA0723 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 徐鑫 | 0805 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 邹可可 | mba0902 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 柳枝川 | 0909 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 高文智 | BA1205 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 古今 | 0023 | 2016/09 | 新创讲席教授 | |
| 李龙雨 | 9809 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 王亚慧 | SC1338 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 黄爱民 | 0401 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 衣鹏 | 0710 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 周发升 | 9309 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 吴晨怡 | 0217 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 李犇 | SA13226 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 胡奇涛 | 11203 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 边慧瑾 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | ||
| 李世迪 | 1209 | 2016/09 | 西区杰出教学奖 | |
| 闫振斌 | SA15204 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 江秋 | 1014 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 赵礼悦 | 0210 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 薛颖杰 | 11207 | 2016/09 | 困学守望教学奖 | |
| 杨长春 | SC12023 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 李少华 | 12210 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 刘雨佳 | 12210 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 房斌 | 0216 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 陈哲晖 | 2016/09 | 通用基金 | ||
| 李文卓 | 0707 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 刘光曹 | 0104 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 陈朝才 | SA12225 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 张晓东 | 0115 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 罗群 | 8611 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 钟奇 | 8913 | 2016/09 | 通用基金 | |
| 龚智良 | 0720 | 2016/09 | 通用基金 | |
