中国科大新创校友基金会2018年收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 项目 | 时间 |
| 岳海天 | 0801 | 新创讲席教授 | 2018/01 |
| 王文侠 | 11203 | 通用基金 | 2018/01 |
| 王维平 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 何凯 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 全立 | 793 | 通用基金 | 2018/01 |
| MARGARETZAITOUN | 通用基金 | 2018/01 | |
| 曹宪清 | 8806 | 886基金 | 2018/01 |
| 阎立 | 796 | 钟扬援助基金 | 2018/01 |
| 张浩然 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 王塑 | 08203 | 通用基金 | 2018/01 |
| 王永翔 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 赖雪晓 | 0523 | 招生专项基金 | 2018/01 |
| 吕先谨 | 0419 | 通用基金 | 2018/01 |
| 徐菲珊 | 0 | 钟扬援助基金 | 2018/01 |
| 刘朝巍 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 谢鹏 | 通用基金 | 2018/01 | |
| 奚明 | 8312 | 化学学院发展基金 | 2018/01 |
| 谢鹏 | 通用基金 | 2018/01 | |
| 戴振海 | 0500 | 困学守望教学奖 | 2018/01 |
| 季建平 | SA0710 | 招生专项基金 | 2018/01 |
| 杨腾飞 | 08218 | 通用基金 | 2018/01 |
| 戚曙光 | 8816 | 8816创业大赛 | 2018/01 |
| 才大壮 | 0811 | USTCAF子基金 | 2018/01 |
| 才大壮 | 0811 | 爱心奖学金 | 2018/01 |
| 李红波 | 876 | 876基金 | 2018/01 |
| 官荷卿 | 95少 | 钟扬援助基金 | 2018/01 |
| 艾思源 | 0619 | 通用基金 | 2018/01 |
| 张鑫狄 | SA08014 | 困学守望教学奖 | 2018/01 |
| 于涛 | 0808 | 关键学科发展基金 | 2018/01 |
| 吕孟林 | 99002 | 爱心奖学金 | 2018/01 |
| 李晓方 | 06218 | 爱心奖学金 | 2018/01 |
| 杨万里 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 张田 | 8700 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/01 |
| 于志强 | 8700 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/01 |
| 王振宇 | 8700 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/01 |
| 韦隽昊 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 金堂鑫 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 夏金辉 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 赵乐 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 孙宝星 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 李炳文 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/01 |
| 顾建军 | 870043 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/01 |
| 顾建军 | 870043 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/01 |
| 褚伟 | 10011 | 关键学科发展基金 | 2018/01 |
| 戚羽丘 | 02204 | 校园文化与体育基金 | 2018/01 |
| 维林光电(苏州)有限公司 | 7902 | 通用基金 | 2018/01 |
| 白在桥 | 95级 | 爱心奖学金 | 2018/01 |
| 戚羽丘 | 02204 | USTCAF子基金 | 2018/01 |
| 匿名 | 0001 | 关键学科发展基金 | 2018/01 |
| 沈伟森 | 0407 | 地空学院基础教学奖 | 2018/01 |
| 张 | 0 | 通用基金 | 2018/01 |
| 吕宇涛 | 896 | 关键学科发展基金 | 2018/02 |
| 任广鑫 | 05218 | 通用基金 | 2018/02 |
| 王育峰 | SA0011 | 爱心奖学金 | 2018/02 |
| 许日 | 0503 | 通用基金 | 2018/02 |
| 章李程 | 9700 | 关键学科发展基金 | 2018/02 |
| 穆春 | 9802 | 通用基金 | 2018/02 |
| 于涛 | 0808 | 关键学科发展基金 | 2018/02 |
| 巢洪斌 | 8310 | 通用基金 | 2018/02 |
| 孙彦 | SA12216 | 困学守望教学奖 | 2018/02 |
| 方祖云 | 6422 | 通用基金 | 2018/02 |
| 上海蒙玺投资管理有限公司 | 0203 | 通用基金 | 2018/02 |
| 吉青 | TZ9620 | 通用基金 | 2018/02 |
| 吉青 | TZ9620 | 通用基金 | 2018/02 |
| 曹博 | 通用基金 | 2018/02 | |
| 陈元南 | 0104 | 通用基金 | 2018/02 |
| 宋世辉 | 08007 | 爱心奖学金 | 2018/02 |
| 武鑫枫 | 0410 | 通用基金 | 2018/02 |
| 刘晓丰 | 10009 | 关键学科发展基金 | 2018/02 |
| 覃延广 | 07203 | 爱心奖学金 | 2018/02 |
| 金丽丽 | SA13231 | 爱心奖学金 | 2018/02 |
| 张鑫狄 | SA08014 | 困学守望教学奖 | 2018/02 |
| 程弓 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/02 |
| 郑墁煜 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/02 |
| 周闻达 | 10214 | 张珂互助基金 | 2018/02 |
| 许让磊 | SA0320 | 化学学院发展基金 | 2018/02 |
| 安小强 | SA13225 | 校园文化与体育基金 | 2018/02 |
| 丁子敬 | 0400 | 通用基金 | 2018/03 |
| 仲浩 | 0623 | 通用基金 | 2018/03 |
| 孙晓润 | 8816 | 8816创业大赛 | 2018/03 |
| 杨文豪 | 11207 | 通用基金 | 2018/03 |
| 田山泉 | 13209 | 关键学科发展基金 | 2018/03 |
| 郭钧 | 8700 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/03 |
| 孙壮 | 8700 | 八七级少年班零零班奖学金 | 2018/03 |
| 赖雪晓 | 0523 | 招生专项基金 | 2018/03 |
| 赖雪晓 | 0523 | 招生专项基金 | 2018/03 |
| 董辰 | 0023 | 通用基金 | 2018/03 |
| 李刚 | 9512 | 化学学院发展基金 | 2018/03 |
| 刘阳 | TB0010 | 通用基金 | 2018/03 |
| 任双奎 | 7773 | 地空学院基础教学奖 | 2018/03 |
| 黄庆华 | 9410 | 关键学科发展基金 | 2018/03 |
| 广东省陈海佳生命之美公益基金会 | 墨子沙龙 | 2018/03 | |
| 李卫江 | 0 | 通用基金 | 2018/03 |
| 郭金链 | 02203 | 爱心奖学金 | 2018/03 |
| 李文秀 | 0908 | 关键学科发展基金 | 2018/03 |
| 钟国彬 | 0314 | 爱心奖学金 | 2018/03 |
| 宣佳卉 | SA13001 | 通用基金 | 2018/03 |
| 张鑫狄 | SA08014 | 困学守望教学奖 | 2018/03 |
| 樊洋洋 | SA17204 | 校园文化与体育基金 | 2018/03 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/03 | |
| 黄聪 | 99少 | 通用基金 | 2018/03 |
| 郁百杨 | 通用基金 | 2018/03 | |
| 陈大庞 | 776 | 通用基金 | 2018/03 |
| 刘敏 | 799 | 通用基金 | 2018/03 |
| 童平 | 839 | 通用基金 | 2018/03 |
| 杨义红 | 9805 | 关键学科发展基金 | 2018/03 |
| 伍三三 | 9312 | 通用基金 | 2018/03 |
| 刘志峰 | 9500 | 通用基金 | 2018/03 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/03 | |
| 张建辉 | 0 | 爱心奖学金 | 2018/03 |
| 张建辉 | 0 | 爱心奖学金 | 2018/03 |
| 廖志强 | 0523 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 郝鹏飞 | 0710 | 爱心奖学金 | 2018/04 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 伍三三 | 9312 | 化学学院发展基金 | 2018/04 |
| 伍三三 | 9312 | 化学学院发展基金 | 2018/04 |
| 林间 | 77208 | 地空学院基础教学奖 | 2018/04 |
| 林间 | 77208 | 郭沫若奖学金 | 2018/04 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 叶浩 | 02006 | 西区杰出教学奖 | 2018/04 |
| 董辰 | 00023 | 通用基金 | 2018/04 |
| 石兵 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 何汉峰 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 李玉阳 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 董海龙 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 吴斐 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 胡常青 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 冯徐辉 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 胡晨 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 程鹏 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 姜海 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 陈玉星 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 陈建兵 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 程绍银 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 瞿兆舟 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 谈刚 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 董海龙 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 杨宝玉 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 陆阳 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 张源 | 0700 | 爱心奖学金 | 2018/04 |
| 刘尚宇 | 1005 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 张卫 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 张鑫狄 | SA08014 | 困学守望教学奖 | 2018/04 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 艾思源 | 0619 | 通用基金 | 2018/04 |
| 司砚涵 | PB14000707 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郑天哲 | PB14203163 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 隋凡平 | PB14209040 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 项一帆 | PB14000291 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 崔晴川 | PB14204012 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 俞天灿 | PB13210181 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 叶梓萱 | PB14000607 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王梓苏 | PB14204034 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵虓 | PB14000 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郭怡琳 | PB14000299 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 葛子恒 | PB14001048 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 崔天一 | PB14000202 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈臻 | PB14001085 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 祝佳荣 | PB1420305 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张萌慧 | PB14204036 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 成清 | PB14204011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘宸宇 | PB14206015 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 万印鑫 | PB14210067 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 袁野 | PB14000308 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 宋星锐 | PB14000279 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李雁南 | PB13011044 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈南杉 | PB13206109 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王震 | PB13206097 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郭启凡 | PB14001003 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨钰菡 | PB14007 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 朱紫熹 | PB14206117 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 许子凡 | PB14203255 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 于孟鑫 | PB14204004 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘宇辰 | pb14000236 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 董伊云 | PB14000203 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 章旭淼 | PB14000295 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 於得晟 | PB14000284 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 闫东 | PB1420305 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 宁思睿 | PB14000237 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 魏佳朋 | pb14000002 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈瑜 | PB14206014 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈涵洁 | SA15006027 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 董玉龙 | PB14207015 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵子安 | PB14000630 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张拙成 | PB14000243 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王月 | PB14206074 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 史雨阳 | PB14000336 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 史雨阳 | PB14000336 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王登远 | PB14209148 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 田津金 | PB14000012 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈俊行 | PB14007152 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王睿秦 | PB14209174 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘旭雯 | PB14000345 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王易佳 | PB14206011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘益麟 | PB14000310 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 言璐 | PB14206031 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 冯亮 | PB14001047 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 施雯 | PB14206109 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 管子威 | PB14210043 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王泽华 | PB14000013 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 高星宇 | PB14210181 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨志勇 | PB14210011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王一博 | PB14001113 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 夏铭阳 | PB14210173 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨立锴 | PB14000338 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 金唯洁 | PB14007105 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 薛颖杰 | SA15006131 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王莹 | PB14206201 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 施颉昌 | PB14000659 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张晗 | PB14物院5班 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李怀志 | PB14206107 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王馨悦 | PB14204035 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 薛皓天 | PB14000682 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈瀚霖 | PB14206105 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王首达 | PB14000002 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 孙艺杰 | PB14203062 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张普然 | PB1401701 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 翟大宇 | PB14203258 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张凯宁 | PB14000004 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郑哲诗 | PB14000588 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张子犄 | PB14001108 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张曦锟 | PB14000008 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵子煜 | PB14203083 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 逯与凯 | PB14000616 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 胡啸东 | PB14203081 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 梁擎昊 | PB14011063 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨晗 | PB14206036 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 蔡子健 | PB14206080 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 方立 | PB14000561 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张羽丰 | PB1400101 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 时锐 | PB14203086 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 何峻光 | PB14203080 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 文激扬 | PB14001072 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王婉郦 | PB14000534 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 冯思海 | PB14001091 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨楠 | PB14209113 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 罗喻蔚 | PB14000529 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 卢沁怡 | PB14206030 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘天霖 | PB14206065 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张泽树 | SA14009016 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 隋之瑜 | pb14001109 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 付明烨 | PB14203110 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 朱奕霖 | PB14203151 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王天浩 | PB14001009 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 黄军 | SA14008083 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 余卓隆 | PB11011011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 曹颖 | PB14210191 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 畅帅斌 | PB14203094 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 都嘉逸 | PB14203252 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 金剑波 | PB14000227 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 曹锦华 | PB14000723 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 熊家靖 | PB1401102 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 徐峰灏 | pb14203036 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 周媛 | PB14206092 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 侯蒙 | PB13209130 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 种轲桢 | PB14007101 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 马康玲 | PB14206062 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 金修聿 | PB14206095 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈皿 | PB14007136 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张靖南 | PB14204057 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 延格蕲 | PB14000646 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 宗昊男 | PB1420302 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵向晨 | PB14210038 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王梦辰 | PB14204001 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 何士爽 | PB14203029 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张昊哲 | pb14209211 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 魏张超 | PB14000347 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 许思学 | PB14007138 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郑智阳 | PB14000544 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵虹婷 | PB13000708 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 许轶臣 | PB14000232 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郭春豪 | PB14209105 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王子 | PB14000240 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| xx | xx | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 邸傲淳 | 1701 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 宋思航 | PB14214023 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李雪薇 | PB14000629 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 薛若岚 | PB14000501 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘西之 | PB14000585 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李玉桥 | PB14000703 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 黄思远 | PB14000608 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 迪力木拉提 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 | |
| 韩兆坤 | PB1420306 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 吴晟坪 | PB14209216 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 徐运坤 | PB14000638 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王阿里 | PB14000728 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 庞天舒 | PB14000508 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李军绪 | PB14203120 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 史云舒 | PB14203022 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 牛鑫源 | PB14000258 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 马德恩 | SA10023017 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 叶雨扬 | PB13210047 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵天驰 | PB14000549 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 徐履安 | PB14209153 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王明明 | PB14214011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李逸达 | PB14007172 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 胡钧锐 | PB14000654 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 杨梓墨 | 物院二班 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 高原 | PB14209104 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 熊紫远 | PB14209099 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 易楠松 | PB14209087 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 肖瑶 | 4 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 郭卜铭 | PB14203079 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李宗珊 | PB14007144 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 居征宇 | PB14206010 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 高景晖 | PB14000 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张子威 | PB14203129 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 王添翼 | PB14203125 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 苏浩哲 | PB14203097 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 苏廷玉 | PB14203265 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘文正 | PB14000032 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 习艺潇 | PB14210052 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张一幸 | SA15004046 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 何晓彤 | PB1420306 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 苏立群 | PB14210012 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 赵浩淇 | PB14000693 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 刘子奥 | PB14000653 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 薛其翱 | 创新2班 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张安麒 | PB14207027 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 胡金鑫 | PB14203244 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 张睿智 | PB14203188 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陈昕 | PB14206129 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 李亚希 | PB14011 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 高士棋 | 14206003 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 阎凌峰 | PB14203229 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 丛聪 | PB14000722 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 孙椿淋 | PB13001050 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 陆书文 | PB14210241 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 曹仙斌 | SA16001002 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 谢林江 | SA15006162 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 胡泽宇 | PB14210050 | 宁夏海原贫困学生奖学金 | 2018/04 |
| 宣翔宇 | SA11006 | 爱心奖学金 | 2018/04 |
| 测试 | 通用基金 | 2018/04 | |
| 校友 | 0 | 886基金 | 2018/04 |
| 王波 | 9106 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 刘志峰 | 9500 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 徐超强 | 08少 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 马晓峰 | 7265 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 楼凯 | 06203 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| xchn | 0 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 王宇豪 | 11203 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 黄毅飞 | 0223 | 西区杰出教学奖 | 2018/04 |
| 刘志峰 | 9500 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| Yi Yang | 5001 | 困学守望教学奖 | 2018/04 |
| 庄阿伟 | SA11002 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 王强龙 | 9009 | 困学守望教学奖 | 2018/04 |
| 马强 | 9913 | 9913发展基金 | 2018/04 |
| 瞿靖坤 | SA15226 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 于涛 | 808 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 光寿红 | 0 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 张萌晨 | 0907 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 严鹏强 | 10206 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 孙芹 | 0610 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 汪江平 | SG05010 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 林曦 | 778 | 困学守望教学奖 | 2018/04 |
| 汪力波 | 0623 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 沈兆梅 | 0 | 地空学院基础教学奖 | 2018/04 |
| 沈兆梅 | 0 | 新创讲席教授 | 2018/04 |
| 李文秀 | 0908 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 孙越胜 | SA8702 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 冯凯 | 050055 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 李晓方 | 06210 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 张 | 0 | 通用基金 | 2018/04 |
| 康鹏 | 0019 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 陈宇 | 9406 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 王如云 | 801 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 张保才 | 9503 | 困学守望教学奖 | 2018/04 |
| 张保才 | 9503 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 丁晶晶 | 9902 | 爱心奖学金 | 2018/04 |
| 曾琴芳 | 9316 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 郑伟华 | SA10225 | 关键学科发展基金 | 2018/04 |
| 陈鸿嘉 | 05001 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
| 时宗洋 | 09210 | 校园文化与体育基金 | 2018/04 |
