中国科大新创校友基金会2022年10月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 白重恩 | 791 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 蔡华 | 8700 | 202210 | 八七级少年班零零班创新奖学金 |
| 陈代还 | 0211 | 202210 | 通用基金 |
| 陈龙 | 0814 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 陈少伟 | 8603 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 陈晓龙 | 0523 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 邓文 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 邓兆祥 | 9112 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 丁柯 | 9211 | 202210 | 通用基金 |
| 杜金志 | 0220 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 段异兵 | 9125 | 202210 | 新创讲席教授 |
| 范益政 | 99001博 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 丰继明 | 820011 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 冯承涛 | BA11019 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 干立青 | 03203 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 高彪 | MBA0931 | 202210 | 管理学院 |
| 官荷卿 | 9500 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 郭帆 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 郭罡 | 96少 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 郭金链 | 02203 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 郭金链 | 02203 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 韩波 | 9503 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 何浩 | 9503 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 胡芳芳 | BA14002 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 胡洁 | 9704 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 胡怡文 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 胡振芃 | 98206 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 胡中汉 | 9803 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 黄振 | 01014 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 霍晓明 | 8901 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 季建平 | SA0710 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 江莎 | BA11002 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 赖雪晓 | 0523 | 202210 | 招生专项基金 |
| 李刚 | 9512 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 李俊杰 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 李亚峰 | 0014 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 李一川 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 李玉辉 | 9703 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 李志远 | 9002 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 梁华岳 | 0400 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 梁士宾 | 0714 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 刘海铭 | 8812 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 刘剑 | 9520 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 刘艳芬 | BA10004 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 刘玉昆 | SA19168 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 刘志峰 | 9500 | 202210 | 少年班学院 |
| 刘志峰 | 9500 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 刘志峰 | 9500 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 刘志恒 | 10207 | 202210 | 通用基金 |
| 刘中青 | 8200 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 卢征天 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 罗公 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 吕先谨 | 0419 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 苗健 | SA05025 | 202210 | 通用基金 |
| 缪谦 | 9512 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 欧阳东训 | 8702 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 潘翔 | 9703 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 钱海生 | SA0112 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 乔金樑 | 7732 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 秦小虎 | 838 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 任泽峰 | 00206 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 沈文博 | 9404 | 202210 | 西区精神杰出教学奖 |
| 施晨阳 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 石杨 | SA13226 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 石云波 | 0219 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 汤恒 | 13204 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 唐红亮 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 田显辉 | 材料科学与工程学院 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 涂平可 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 涂彤 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 汪广怀 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 汪颖 | SA0314 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 王殿恺 | 03005 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 王奇 | SA0808 | 202210 | 通用基金 |
| 王帅 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 王维 | 04206 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 王翊 | 8012 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 魏红刚 | 0721 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 魏向阳 | 12007 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 吴二龙 | 08206 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 吴昉 | 8200 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 吴坚 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 吴樑 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 夏侯棠 | 0611 | 202210 | 计算机学院-本科生班主任育人奖 |
| 肖镇 | 9119 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 谢幸 | 92少 | 202210 | 少年班学院发展基金 |
| 徐少敏 | 8200 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 严弘 | 80少 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 严庆 | 813 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 杨仲侠 | 81少 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 应律 | 97020 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 于海洋 | SA11011 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 袁峰 | SA10004 | 202210 | 物理学院-本科班主任管理服务奖 |
| 岳军 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 张华 | 9703 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 张梦霖 | SA04019 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 张帅 | SA11225 | 202210 | 计算机学院-本科生班主任育人奖 |
| 张天中 | 6213 | 202210 | 地空学院-基础教学奖 |
| 张鑫狄 | SA08014 | 202210 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 张永接 | SM10204 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 张愚 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 张越 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 张志翔 | 0019 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 赵红胜 | 834 | 202210 | 困学守望奖教金 |
| 赵鑫 | SA09234 | 202210 | 数学学院-班主任奉献奖 |
| 郑飞 | 02206 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 郑峰 | 9511 | 202210 | 计算机学院-本科生班主任育人奖 |
| 郑伟华 | SA10225 | 202210 | 通用基金 |
| 钟甜城 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 周冠群 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 周喆 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 朱敦明 | 823 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 朱小兵 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| 朱育新 | 8512 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 朱源 | 72216 | 202210 | 82级少年班校友基金 |

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 蔡庆坡 | 0917 | 202210 | 通用基金 |
| 陈伦锦 | 007 | 202210 | 817校友助学基金 |
| 陈蒙 | 0506 | 202210 | 通用基金 |
| 高任远 | 902 | 202210 | 通用基金 |
| 郭贺侠 | 1300 | 202210 | 通用基金 |
| 黄建 | 9619 | 202210 | 通用基金 |
| 蒯宏燕 | 9003 | 202210 | 化学学院 |
| 李晓峰 | 8811 | 202210 | 8811助学金 |
| 李亚秦 | 9310 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 刘庚 | 0305 | 202210 | 工程科学学院 |
| 刘栩 | 04203 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 普林强 | 02206 | 202210 | 通用基金 |
| 齐培珅 | 9500 | 202210 | 通用基金 |
| 万捷 | 9100 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 汪燕飞 | 9519 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 王福强 | 834 | 202210 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 王桂萍 | 09203 | 202210 | 计算机科学与技术学院 |
| 王胜楠 | 10微尺度 | 202210 | 关键学科发展基金 |
| 余佳华 | 07218 | 202210 | 通用基金 |
| 赵明夷 | 0711 | 202210 | 化学学院发展基金 |
| 周伟跃 | 10214 | 202210 | 张珂互助基金 |
| 朱学军 | 82少 | 202210 | 82级少年班校友基金 |
| Lei Li | 202210 | 关键学科发展基金 |
说明:以上如有异议可随时与我们联系(Email:
)。部分美国校友通过公司捐赠并获得Match,通过Benevity等第三方匹配机构进行,在其公布之前,我们无法获得捐赠者姓名等信息,也就无法获取准确的捐赠人数,我们将在收到相应款项后第一时间联系捐赠人。中国科大新创校友基金会在此诚挚感谢。
2022-11-04