中国科大新创校友基金会2024年1月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 安徽见行科技有限公司 | 0209 | 202401 | 寸草心859奖教学金 |
| 白明 | 9202 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 白殊普 | 22000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 鲍润学 | 13206 | 202401 | 通用基金 |
| 毕宇昕 | 0 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 卞学望 | 9911 | 202401 | 通用基金 |
| 才源 | 1108 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 蔡大庆 | 848 | 202401 | 通用基金 |
| 蔡宏博 | 1703 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 蔡建明 | 9811 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 蔡立群 | 8906 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曹利 | 0523 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曹梦珲 | 9300 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曹荣昀 | BA20011 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曹蔚然 | 04206 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曹鑫 | 05009 | 202401 | 通用基金 |
| 曹煜 | BA20007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曾刚 | 8816 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曾坤伟 | SA9812 | 202401 | 通用基金 |
| 曾琴芳 | 9316 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 曾琴芳 | 9316 | 202401 | 通用基金 |
| 曾秋孙 | BA15168 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 曾长淦 | 9304 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 柴人杰 | 0008 | 202401 | 通用基金 |
| 常文亮 | 05210 | 202401 | 通用基金 |
| 陈城 | SA08225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈代还 | 0211 | 202401 | 通用基金 |
| 陈德品 | 0111 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈昊思 | 0408 | 202401 | 通用基金 |
| 陈华 | 8606 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈惠鹏 | 9902 | 202401 | 通用基金 |
| 陈嘉莘 | 22000 | 202401 | 通用基金 |
| 陈剑 | 966 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈筠雅 | 2308 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈凯 | 0700 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈立桅 | 8800 | 202401 | 通用基金 |
| 陈丽华 | 9516 | 202401 | 通用基金 |
| 陈明君 | 9602 | 202401 | 通用基金 |
| 陈鸥 | 9903 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈勤琴 | SA0206 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 陈青祥 | 0816 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈庆安 | 0319 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈琼 | 0708 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈如新 | 814 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈为 | 0211 | 202401 | 通用基金 |
| 陈文雄 | BA16169 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈汶鑫 | BA22055 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈晓娟 | BA09204 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 陈晓丽 | TB0022 | 202401 | 通用基金 |
| 陈昕 | 9406 | 202401 | 通用基金 |
| 陈也 | 209 | 202401 | 通用基金 |
| 陈颖芳 | 9509 | 202401 | 通用基金 |
| 陈勇 | SA0511 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陈元南 | 0104 | 202401 | 通用基金 |
| 陈珍敬 | SA05010 | 202401 | 通用基金 |
| 陈峥 | 9306 | 202401 | 通用基金 |
| 谌传立 | 796 | 202401 | 通用基金 |
| 成维忠 | 9002 | 202401 | 通用基金 |
| 成维忠 | 9002 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 程联胜 | 8908 | 202401 | 通用基金 |
| 程鹏 | SA11226 | 202401 | 通用基金 |
| 程倩倩 | EMBA1201 | 202401 | 通用基金 |
| 程巳雪 | SA9514 | 202401 | 通用基金 |
| 程晓刚 | MBA1403 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 程馨 | 05001 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 迟逢逢 | SA13002 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 储晨 | 04000 | 202401 | 通用基金 |
| 褚家言 | 21000 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 褚沁蓉 | 0815 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 崔海云 | SM18024 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 崔扬 | SA16006 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 崔云千 | 06203 | 202401 | 通用基金 |
| 笪勇 | MBA05 | 202401 | 通用基金 |
| 代保湖 | 09206 | 202401 | 通用基金 |
| 戴春泉 | 9611 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓飞 | 9206 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓罡华 | 0203 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓莎 | SA12023 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓文平 | 9803 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓远志 | SA0708 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邓远志 | 0708 | 202401 | 通用基金 |
| 刁劲翀 | 9612 | 202401 | 通用基金 |
| 刁林山 | 8510 | 202401 | 通用基金 |
| 丁建勋 | 03206 | 202401 | 通用基金 |
| 董海龙 | 9913 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 董文杰 | 09013 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 董亦凡 | 06203 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 杜馨 | BA08008 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 段龙辉 | 0 | 202401 | 通用基金 |
| 范炜 | 9514 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 范益政 | 99001 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 范泽群 | 1600 | 202401 | 通用基金 |
| 方博 | 03025 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 方成洋 | SA22168 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 方海 | 91少 | 202401 | 通用基金 |
| 方汉 | 9004 | 202401 | 通用基金 |
| 方南 | 898 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 方志敏 | OB03 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 费辉 | 0411 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 冯锦超 | 09001 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 冯仕凌 | BA21168 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 冯侦探 | 0200 | 202401 | 通用基金 |
| 符海珠 | 05204 | 202401 | 物理学院“易思善喻”班主任奖 |
| 付浩岍 | 2205 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 付凯 | SA07008 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 傅轶群 | SA12226 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 高岑 | SA11216 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 高山 | 8510 | 202401 | 通用基金 |
| 高胜寒 | 0 | 202401 | 通用基金 |
| 高烨 | SF18204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 高震宇 | BA14168 | 202401 | 通用基金 |
| 葛威 | BA07024 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 葛子毅 | 0623 | 202401 | 西区精神杰出教学奖 |
| 耿瑞雯 | SA0060 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 龚诚 | 10207 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 龚能 | 98少 | 202401 | 通用基金 |
| 谷小雨 | 0414 | 202401 | 通用基金 |
| 桂万如 | SA02023 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭安安 | 01007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭彬舒 | 0908 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭朝阳 | 04005 | 202401 | 通用基金 |
| 郭飞 | SA04204 | 202401 | 通用基金 |
| 郭罡 | 96少 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 郭海中 | 9602 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 郭海中 | 9602 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭洪 | 9016 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭虎 | 0505 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭嘉 | 14007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭剑和 | 0814 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭明磊 | 896 | 202401 | 通用基金 |
| 郭先生 | 04204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭晓鹏 | 0308 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郭宗昱 | 15061 | 202401 | 通用基金 |
| 韩丙学 | 9517 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 韩玥 | 03207 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 韩志成 | SA21218 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 韩志勇 | 9316 | 202401 | 通用基金 |
| 杭州多域生物技术有限公司 | 8212 | 202401 | 通用基金 |
| 郝东宁 | 8914 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 郝记华 | 0807 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 郝鹏飞 | 0710 | 202401 | 西区精神杰出教学奖 |
| 郝鹏飞 | 0710 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 郝悦 | 9804 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何波 | 9620 | 202401 | 通用基金 |
| 何飞 | 10210 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何浩 | 9503 | 202401 | 通用基金 |
| 何吉骏 | 0938 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何梁 | BA20168 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 何淼 | SA0810 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何清波 | 9709 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 何斯迈 | 9201 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何威 | 1000 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 何欣 | 9003 | 202401 | 通用基金 |
| 何宇辰 | 23030 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 何自开 | 05206 | 202401 | 通用基金 |
| 贺劲松 | 9601 | 202401 | 通用基金 |
| 贺新民 | 9307 | 202401 | 通用基金 |
| 贺羽 | 09203 | 202401 | 通用基金 |
| 赫松龄 | 9404 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 洪峰 | 9104 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 洪亦修 | 9800 | 202401 | 通用基金 |
| 侯馨翔 | SA20001 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡泊 | 0100 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡冬梅 | 8811夜大 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡冬梅 | 8811夜大 | 202401 | 通用基金 |
| 胡刚旭 | 9617 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡剑 | SC1103 | 202401 | 通用基金 |
| 胡健苗 | JB15204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡洁洋 | 23010 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡荣宽 | SA0808 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 胡煦 | 0215 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡优华 | EMBA09级 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 胡振芃 | 98206 | 202401 | 通用基金 |
| 胡中汉 | 9803 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 华宁 | 9216W | 202401 | 通用基金 |
| 黄承铖 | 07204 | 202401 | 通用基金 |
| 黄福堂 | SA08225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄嘉木 | 2208 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 黄建 | 9612 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄建 | SA13014 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄建伟 | MBA9901 | 202401 | 严济慈讲席教授 |
| 黄晋阳 | 781 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄坤 | 0911 | 202401 | 通用基金 |
| 黄刘生 | 8511研 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄启炀 | 21020 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄锐桐 | 4001 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 黄胜 | 15000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄武冠 | 06204 | 202401 | 通用基金 |
| 黄彦彬 | 04210 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄烨昀 | SA10225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄颖峰 | 8816 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黄志帆 | 14000 | 202401 | 通用基金 |
| 惠利健 | 9208 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 吉浩洋 | 09001 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 吉莉 | 0015 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 吉青 | TZ9620 | 202401 | 通用基金 |
| 纪恒 | 02203 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 贾健 | TS0415 | 202401 | 通用基金 |
| 贾明甫 | SA11204906 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 江缙玥 | 2100 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 江涛 | 9310 | 202401 | 通用基金 |
| 江映山 | SM18204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 姜恺 | 9908 | 202401 | 通用基金 |
| 姜学广 | 9719 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 蒋建华 | 00002 | 202401 | 通用基金 |
| 蒋维 | SA0209 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 焦泽坤 | 10210 | 202401 | 通用基金 |
| 解晓庆 | SA06225 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 金发逊 | SA0623 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 金海 | 8718 | 202401 | 通用基金 |
| 金立 | 03206 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 金立 | 0303 | 202401 | 通用基金 |
| 金姗姗 | 0208 | 202401 | 通用基金 |
| 金石 | 06007 | 202401 | 通用基金 |
| 金颖滴 | 0104 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 金育兵 | 9010 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 晋家宝 | SA22204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 居雄伟 | 8900 | 202401 | 通用基金 |
| 康恺 | 0508 | 202401 | iGEM基金 |
| 康鹏 | 0019 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 孔云林 | SA10204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 赖国银 | 02019 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 赖海容 | 04007 | 202401 | 通用基金 |
| 赖雪晓 | 0523 | 202401 | 招生专项基金 |
| 兰涛 | 8903 | 202401 | 通用基金 |
| 雷云飞 | 9311 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 冷静 | 9710 | 202401 | 物理学院“易思善喻”班主任奖 |
| 冷铁成 | 0511 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 冷志博 | SA19174 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 黎斌 | 9903 | 202401 | 通用基金 |
| 李阿何 | MPA2003 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李博杰 | 1000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李成 | 9602 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李东胜 | 0311 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李凡 | 97006 | 202401 | 通用基金 |
| 李光伟 | SA07007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李光亚 | 8811 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李华宾 | 9914 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 李华杰 | 11000 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 李辉 | MF1301 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李惠富 | 9406 | 202401 | 物理学院“易思善喻”班主任奖 |
| 李惠玉 | 9507 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李金朋 | BZ13004 | 202401 | 通用基金 |
| 李鲲 | BA15010 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李玲丽 | BA13019 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李凌云 | SA96107 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李梦石 | SA20008 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李敏 | 0510 | 202401 | 通用基金 |
| 李牧雏 | 9811 | 202401 | 通用基金 |
| 李强 | SM0731 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李巧云 | 9210 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 李瑞 | SM13204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李睿 | SA23002 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 李曙光 | 6009 | 202401 | 通用基金 |
| 李爽 | BA14231 | 202401 | 通用基金 |
| 李思一 | 99023 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李廷坤 | 20221 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李西廷 | 7302 | 202401 | 通用基金 |
| 李喜青 | 8912 | 202401 | 通用基金 |
| 李想 | SA11025 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 李晓光 | 9904 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李雄锋 | 9511 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李雪梅 | 0507 | 202401 | 通用基金 |
| 李雅 | 0310 | 202401 | 通用基金 |
| 李娅 | SA11019 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 李岩 | 0308 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李阳 | 9109 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李阳 | 9109 | 202401 | 通用基金 |
| 李翊 | 23000 | 202401 | 通用基金 |
| 李勇 | SA11011 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李玉洁 | 06017 | 202401 | 通用基金 |
| 李源 | SA12010 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李云华 | SA0901 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 李泽锐 | SC23038 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李职秀 | 05207 | 202401 | 西区精神杰出教学奖 |
| 李志波 | 9314 | 202401 | 通用基金 |
| 李志刚 | 97204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李治 | 9601 | 202401 | 通用基金 |
| 李治言 | 22081 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 李卓 | 0510 | 202401 | 通用基金 |
| 李卓 | 9000 | 202401 | 物理学院“易思善喻”班主任奖 |
| 廉正伟 | 9613730 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁程 | SA12023 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁春 | TB980 | 202401 | 通用基金 |
| 梁东林 | 8911 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁红波 | 9512 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁峻滔 | SA22225 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 梁峻滔 | SA22225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁立鹏 | 0713 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 梁夏 | SA17225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 廖晨曦 | 10001 | 202401 | 通用基金 |
| 廖志强 | 0523 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 廖志强 | 0523 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 廖致刚 | 0002 | 202401 | 通用基金 |
| 林春光 | 874 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林福江 | 7706 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林汉生 | 07009 | 202401 | 通用基金 |
| 林翰 | SC14014 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林宏焘 | 0614 | 202401 | 通用基金 |
| 林倩 | 07207 | 202401 | 通用基金 |
| 林瑞浩 | 23000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林万禄 | TB9800 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林媛 | 9002 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 林媛 | 9002 | 202401 | 通用基金 |
| 林月霄 | 07025 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 凌棕 | 776 | 202401 | 通用基金 |
| 刘畅 | 0903 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘晨骁 | 14214 | 202401 | 通用基金 |
| 刘道福 | 0611 | 202401 | 通用基金 |
| 刘东 | 0800 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘东华 | 9623 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 刘冬生 | 8814 | 202401 | 通用基金 |
| 刘果 | 0909 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘果 | 0909 | 202401 | 通用基金 |
| 刘海铭 | 8812 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘豪杰 | SA18007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘颢 | 09203 | 202401 | 通用基金 |
| 刘恒昌 | 9900 | 202401 | 通用基金 |
| 刘红梅 | 08006 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘吉 | 1011 | 202401 | 通用基金 |
| 刘加丰 | BA0804 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘建宏 | 9404 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘建伟 | 9502 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘建伟 | 9502 | 202401 | 通用基金 |
| 刘剑 | 9520 | 202401 | 通用基金 |
| 刘俊奇 | 13210 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘奎恩 | 9800 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 刘坤 | 10010 | 202401 | 西区精神杰出教学奖 |
| 刘明磊 | 05015 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘明磊 | 05204 | 202401 | 通用基金 |
| 刘千溪 | 1125 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘潜 | MBA1802 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘倩雯 | 12214 | 202401 | 通用基金 |
| 刘士东 | SA02010 | 202401 | 通用基金 |
| 刘树会 | 9510 | 202401 | 通用基金 |
| 刘树会 | 9510 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘思利 | 07少 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 刘腾飞 | 0411 | 202401 | 通用基金 |
| 刘伟 | 1010 | 202401 | 通用基金 |
| 刘伟为 | SA11226 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘小井 | 9204 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 刘晓佳 | EMBA1801 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘晓佳 | EMBA1801 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 刘雪峰 | 9801 | 202401 | 通用基金 |
| 刘雪松 | 0208 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘彦初 | 0101 | 202401 | 通用基金 |
| 刘扬 | 9412 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘逸群 | 0714 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘迎意 | SA07204 | 202401 | 通用基金 |
| 刘元森 | 14209 | 202401 | 通用基金 |
| 刘云新 | 9305 | 202401 | 通用基金 |
| 刘泽军 | 833 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘泽艺 | 08218 | 202401 | 通用基金 |
| 刘占军 | 9604 | 202401 | 通用基金 |
| 刘志峰 | 9500 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 刘志峰 | 9500 | 202401 | 通用基金 |
| 刘志恒 | 10207 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 龙杰 | 16031 | 202401 | 通用基金 |
| 龙伟 | 903 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 龙一民 | 00006 | 202401 | 通用基金 |
| 卢耕 | 783 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 卢思璇 | SG1123 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 卢轶劼 | 02003 | 202401 | 通用基金 |
| 鲁伯男 | 9916 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陆华雷 | 9902 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 陆建浓 | 9716 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 陆世潜 | 21020 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 陆仲敏 | 0308 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 栾峻岩 | 23000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 伦正言 | 12014 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 罗海山 | 0013 | 202401 | 通用基金 |
| 罗人千 | 1211 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 罗喜胜 | 8905 | 202401 | 通用基金 |
| 罗志军 | 84208 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 吕伯君 | 0401 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 吕孟林 | 99002 | 202401 | 通用基金 |
| 麻胜恒 | SA06006 | 202401 | 西区精神杰出教学奖 |
| 马从乔 | 8812 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 马从乔 | 8812 | 202401 | 通用基金 |
| 马军 | SA20169 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 马俊涛 | 22010 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 马明阳 | 0613 | 202401 | 通用基金 |
| 马帅 | 11214 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 马涛 | 9304 | 202401 | 通用基金 |
| 马天云 | BA22011 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 马文茵 | 2306 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 马宇超 | 0101 | 202401 | 通用基金 |
| 马云龙 | 13203 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 毛锋 | 06204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 毛建文 | 793 | 202401 | 通用基金 |
| 梅超琴 | MBA2211 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 苗琳娟 | 0325 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 苗少宝 | SC09010 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 明晨 | 06207 | 202401 | iGEM基金 |
| 莫伟 | 0507 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 莫伟 | 0507 | 202401 | 通用基金 |
| 莫雨欣 | 13204 | 202401 | 通用基金 |
| 穆春 | 9802 | 202401 | 物理学院“易思善喻”班主任奖 |
| 倪伟 | 92少 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 聂鹏宇 | 13000 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 牛飞鹏 | 05207 | 202401 | 通用基金 |
| 欧阳敬东 | 8302 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 潘世烈 | BA9901 | 202401 | 通用基金 |
| 潘先生 | 03203 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 潘翔 | 9703 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 潘孝敬 | 0708 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 潘孝敬 | 07207 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 裴晟 | 9411 | 202401 | 通用基金 |
| 彭超 | SA1323 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 彭凯 | SA0809 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 彭巍 | 9108 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 彭伟 | 0008 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 彭元 | 0109 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 蒲茜 | 0000 | 202401 | 通用基金 |
| 浦战锋 | 874 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 亓立程 | SA06225 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 齐飞 | 9103S | 202401 | 通用基金 |
| 齐炜祯 | 1511 | 202401 | 通用基金 |
| 钱柄乔 | BA21006 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 钱正浩 | 14203 | 202401 | 校园文化与体育基金 |
| 强家璇 | 1702 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 乔若羽 | SA17017 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 秦伟 | SA17225 | 202401 | 中国科大人救助基金 |
| 秦先燕 | BA10007 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 邱瀚 | 20203 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 冉宏宇 | 9005 | 202401 | 通用基金 |
| 任广鑫 | 05218 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 任广鑫 | 05218 | 202401 | 通用基金 |
| 荣佳楠 | 142031 | 202401 | 通用基金 |
| 睿九思(上海)信息咨询有限责任公司 | 9513 | 202401 | 普尔奖学金 |
| 商海轮 | 11007 | 202401 | 通用基金 |
| 上海市浦东新区数理金融学会 | 04203 | 202401 | 通用基金 |
| 邵光富 | 0207 | 202401 | 关键学科发展基金 |
| 邵启满 | 881博 | 202401 | 通用基金 |
| 申立勇 | 9601 | 202401 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 申晏才 | 9619 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 申义 | SA04204 | 202401 | 通用基金 |
| 沈仿忠 | 9506 | 202401 | 通用基金 |
| 沈文博 | 9404 | 202401 | 通用基金 |
| 沈亚琼子 | SA13204 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 盛大平 | BA09214 | 202401 | 通用基金 |
| 师广益 | SA21002 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 施春明 | 9405 | 202401 | 通用基金 |
| 施健 | SA12226 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
| 施勇 | 804 | 202401 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 施蕴渝 | 6012 | 202401 | 通用基金 |
| 石铎 | 0800012 | 202401 | 郭沫若奖学金 |
