中国科大新创校友基金会2024年11月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 艾思源 | 0619 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 安俊杰 | BA20219 | 202411 | 通用基金 |
| 毕宇昕 | 0 | 202411 | 关键学科发展基金 |
| 曹曹 | PB01007 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 曾筑天 | PB04008080 | 202411 | 通用基金 |
| 常文亮 | PB0523 | 202411 | 通用基金 |
| 陈发俊 | SA963006 | 202411 | 通用基金 |
| 陈凯 | PB9914 | 202411 | 通用基金 |
| 陈龙 | 0814 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈鹏飞 | PB0600 | 202411 | 通用基金 |
| 陈藤藤 | 0900 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈为 | PB0211 | 202411 | 通用基金 |
| 陈希 | PB07207 | 202411 | 通用基金 |
| 陈晓龙 | PB0523 | 202411 | 通用基金 |
| 陈奕均 | PB15030825 | 202411 | 通用基金 |
| 陈宇 | 9406 | 202411 | 通用基金 |
| 成望 | PB04207078 | 202411 | 通用基金 |
| 程世华 | BA19007 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 程雪梅 | 8513 | 202411 | 通用基金 |
| 单新文 | SA13010943 | 202411 | 通用基金 |
| 邓晓歌 | PB14001 | 202411 | 通用基金 |
| 丁上上 | SA19174 | 202411 | 通用基金 |
| 丁迅 | PB08000 | 202411 | 通用基金 |
| 董慧 | SA2018219 | 202411 | 通用基金 |
| 窦翔宇 | 0800 | 202411 | 通用基金 |
| 杜立 | 9909 | 202411 | 通用基金 |
| 樊渊 | PB02010 | 202411 | 西区精神杰出教学奖 |
| 方勉 | MBA2106 | 202411 | 通用基金 |
| 方文杰 | SI0520 | 202411 | 通用基金 |
| 冯晓鸥 | SA20218037 | 202411 | 通用基金 |
| 付雷 | SA06024 | 202411 | 通用基金 |
| 高川 | 9508 | 202411 | 通用基金 |
| 高川 | 9508 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 高倩 | PB02023 | 202411 | 通用基金 |
| 高幼银 | 783 | 202411 | 通用基金 |
| 葛威 | BA07024001 | 202411 | 通用基金 |
| 耿子介 | PB1800 | 202411 | 通用基金 |
| 关博 | 0100 | 202411 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 郭安安 | PB01007024 | 202411 | 通用基金 |
| 郭大卫 | PB14001095 | 202411 | 通用基金 |
| 郭罡 | 96少 | 202411 | 通用基金 |
| 郭嘉 | PB14007309 | 202411 | 通用基金 |
| 海南世纪前沿私募 基金管理有限公司 |
0211 | 202411 | 计算机学院发展基金 |
| 郝若凡 | PB1800 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 何光旭 | PB13007307 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 何雄 | 8407 | 202411 | 通用基金 |
| 贺琪 | PB9914 | 202411 | 通用基金 |
| 贺伟 | PB99206097 | 202411 | 通用基金 |
| 洪伟 | PB11206 | 202411 | 通用基金 |
| 侯方 | PB99207026 | 202411 | 通用基金 |
| 胡健勇 | PB06203 | 202411 | 通用基金 |
| 胡汪来 | BA07008047 | 202411 | 通用基金 |
| 胡文凯 | BA17169017 | 202411 | 通用基金 |
| 胡祥龙 | BA1020 | 202411 | 通用基金 |
| 胡优华 | EMBA200901 | 202411 | 通用基金 |
| 黄鸿达 | PB00207 | 202411 | 通用基金 |
| 黄硕 | SA1523 | 202411 | 通用基金 |
| 黄志远 | PB0203119 | 202411 | 通用基金 |
| 纪梅 | PB07206 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 季林 | SM1720 | 202411 | 通用基金 |
| 贾全祥 | SA10225181 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 江磊 | PB0316 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 姜学广 | 9719 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 蒋嘉宏 | 9300 | 202411 | 通用基金 |
| 蒋智文 | BP1017 | 202411 | 通用基金 |
| 康炎 | SA08008 | 202411 | 通用基金 |
| 科大国盾量子 技术股份有限公司 |
202411 | 通用基金 | |
| 孔帅 | BA13231027 | 202411 | 通用基金 |
| 赖海容 | 04007 | 202411 | 郭沫若奖学金 |
| 赖雪晓 | 0523 | 202411 | 招生专项基金 |
| 李栋 | 0011 | 202411 | 通用基金 |
| 李河 | 8612 | 202411 | 通用基金 |
| 李康 | PB06210469 | 202411 | 通用基金 |
| 李舒啸 | BA13038 | 202411 | 通用基金 |
| 李松茂 | PB2315 | 202411 | 通用基金 |
| 李涛 | PB0605 | 202411 | 通用基金 |
| 李文卓 | PB07208 | 202411 | 通用基金 |
| 李真真 | 0623 | 202411 | 通用基金 |
| 廖杰 | SM21204 | 202411 | 通用基金 |
| 廖胜凯 | PB01023 | 202411 | 通用基金 |
| 林继楠 | PB1507 | 202411 | 通用基金 |
| 林珂 | 0003 | 202411 | 通用基金 |
| 林棽棽 | PB03203 | 202411 | 通用基金 |
| 刘斌 | PB03001 | 202411 | 通用基金 |
| 刘卜瑜 | PB08210 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 刘晨骁 | PB14214036 | 202411 | 通用基金 |
| 刘光进 | MBA0901 | 202411 | 通用基金 |
| 刘加丰 | BA08004 | 202411 | 通用基金 |
| 刘路青 | PB08203124 | 202411 | 通用基金 |
| 刘文钊 | PB12210 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 刘扬 | PB07210414 | 202411 | 通用基金 |
| 刘毅 | 6105 | 202411 | 通用基金 |
| 刘志恒 | PB10207045 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 刘壮 | PB14204 | 202411 | 通用基金 |
| 龙龙 | MBA1303 | 202411 | 通用基金 |
| 罗睿明 | PB0623 | 202411 | 通用基金 |
| 罗尚荣 | PB14209088 | 202411 | 通用基金 |
| 马步青 | BA20416005 | 202411 | 通用基金 |
| 马从乔 | 8812 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 马海庆 | SA11204 | 202411 | 通用基金 |
| 马亮 | SA08157 | 202411 | 通用基金 |
| 马睿淳 | PB1600 | 202411 | 通用基金 |
| 莫焕生 | PB09000697 | 202411 | 通用基金 |
| 莫伟 | 0507 | 202411 | 通用基金 |
| 欧阳敬东 | 8302 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 潘海涛 | 826 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 潘林 | PB0111 | 202411 | 通用基金 |
| 潘兴晨 | SA17168166 | 202411 | 通用基金 |
| 彭健良 | 1430 | 202411 | 通用基金 |
| 蒲君 | PB1909 | 202411 | 通用基金 |
| 亓方 | SA82科技史 | 202411 | 通用基金 |
| 秦冰 | BA18019051 | 202411 | 通用基金 |
| 秦小虎 | 838 | 202411 | 通用基金 |
| 任广鑫 | PB05218 | 202411 | 通用基金 |
| 任浩 | SA03003 | 202411 | 通用基金 |
| 任凭 | PB0200 | 202411 | 通用基金 |
| 厦门明承环保 科技有限公司 |
TZ9816 | 202411 | iGEM基金 |
| 沈苏敏 | PB0720 | 202411 | 通用基金 |
| 沈志 | SC16002083 | 202411 | 通用基金 |
| 施忠 | 8516 | 202411 | 通用基金 |
| 石爱斌 | 0012 | 202411 | 关键学科发展基金 |
| 石爱斌 | 0012 | 202411 | 通用基金 |
| 石熠 | SA21012 | 202411 | 郭沫若奖学金 |
| 宋传文 | 9301 | 202411 | 通用基金 |
| 宋佩亚 | PB0720 | 202411 | 通用基金 |
| 宋少迪 | PB1111 | 202411 | 通用基金 |
| 宋璇 | PB1506 | 202411 | 通用基金 |
| 苏杭 | PB09203147 | 202411 | 通用基金 |
| 孙方稳 | 9702 | 202411 | 通用基金 |
| 孙璐 | 9818/SA0206 | 202411 | 通用基金 |
| 孙秀明 | PB02011 | 202411 | 通用基金 |
| 台启龙 | SA0720 | 202411 | 通用基金 |
| 汤时虎 | 0109 | 202411 | 通用基金 |
| 唐从明 | SG0323 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 唐候 | 0003 | 202411 | 通用基金 |
| 唐九霖 | PB180001 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 陶庆波 | PB04206 | 202411 | 通用基金 |
| 童晓航 | 0108 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 宛壮 | SA19225 | 202411 | 通用基金 |
| 汪恭正 | PB03203 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 王翠焕 | 9702 | 202411 | 通用基金 |
| 王冠龙 | 8516 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 王国力 | SA23023 | 202411 | 通用基金 |
| 王建富 | SA10011 | 202411 | 通用基金 |
| 王静 | TS0820 | 202411 | 通用基金 |
| 王钧源 | 9001018 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 王历 | PB09204021 | 202411 | 通用基金 |
| 王林峰 | PB0507 | 202411 | 通用基金 |
| 王宁 | 09006 | 202411 | 关键学科发展基金 |
| 王奇 | SA0808 | 202411 | 通用基金 |
| 王青阳 | PB22000223 | 202411 | 通用基金 |
| 王朔 | MBA2211 | 202411 | 通用基金 |
| 王瞳 | PB10005068 | 202411 | 通用基金 |
| 王位 | PB10013 | 202411 | 郭沫若奖学金 |
| 王旭奔 | BA2223 | 202411 | 通用基金 |
| 王昱 | tb0011 | 202411 | 通用基金 |
| 王煜 | PB0110 | 202411 | 通用基金 |
| 王云飞 | 9306 | 202411 | 通用基金 |
| 王志军 | 9304 | 202411 | 通用基金 |
| 王志宇 | PB9911 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 王子懿 | 13002 | 202411 | 通用基金 |
| 魏东平 | 817 | 202411 | 通用基金 |
| 魏天问 | BA19007009 | 202411 | 通用基金 |
| 温海英 | BA18207 | 202411 | 通用基金 |
| 吴起 | 95少 | 202411 | 郭沫若奖学金 |
| 吴紫薇 | PB1611 | 202411 | 通用基金 |
| 肖智赟 | PB18000276 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 星贝达(上海) 化工材料有限公司 |
823 | 202411 | 杨承宗基金 |
| 熊才溢 | PB09030 | 202411 | 通用基金 |
| 徐博文 | PB03011 | 202411 | 通用基金 |
| 徐菲 | 0208 | 202411 | 通用基金 |
| 徐广哲 | BA20001 | 202411 | 通用基金 |
| 徐嘉文 | PB07210158 | 202411 | 通用基金 |
| 徐雁航 | PB11007201 | 202411 | 通用基金 |
| 徐振礼 | 9701 | 202411 | 通用基金 |
| 宣佳卉 | PB09001 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 严鹏强 | 10206 | 202411 | 通用基金 |
| 颜瑷珲 | PB9819 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 杨琛 | PB9511004/SA0011030 | 202411 | 计算机学院发展基金 |
| 杨海松 | 9406 | 202411 | 通用基金 |
| 杨双胜 | SA08204 | 202411 | 通用基金 |
| 杨洋 | 9610 | 202411 | 通用基金 |
| 杨义红 | 9805 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 杨勇 | SA8881 | 202411 | 通用基金 |
| 叶丹丹&费季元 | 07001&0905 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 叶萌 | PB07203142 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 殷伟刚 | PB10203 | 202411 | 通用基金 |
| 尹孟 | 10207 | 202411 | 通用基金 |
| 余清扬 | PB22151758 | 202411 | 通用基金 |
| 俞健 | 0623 | 202411 | 通用基金 |
| 郁百扬 | 教工 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 袁丽 | 9215 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 詹灿生 | SA06225 | 202411 | 通用基金 |
| 张炳琦 | 11210 | 202411 | 通用基金 |
| 张闯 | PB0400 | 202411 | 通用基金 |
| 张红贤 | 9016 | 202411 | 通用基金 |
| 张乃斌 | 823 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 张三国 | 9401028 | 202411 | 通用基金 |
| 张涛 | MBA0807 | 202411 | 通用基金 |
| 张骁 | 0419 | 202411 | 通用基金 |
| 张鹰 | PB05203 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张兆峰 | 9007 | 202411 | 通用基金 |
| 张震 | BA16014 | 202411 | 通用基金 |
| 张卓卿 | BA18169 | 202411 | 通用基金 |
| 赵彬 | PB07210 | 202411 | 通用基金 |
| 赵冬梅 | PB2023011 | 202411 | 通用基金 |
| 赵剑军 | PB1707 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 郑刚 | 9606724 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 郑琳琳 | PB10203 | 202411 | 通用基金 |
| 郑文 | PB0405 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 钟琪 | PB00204 | 202411 | 通用基金 |
| 周小兵 | TB9611 | 202411 | 通用基金 |
| 朱兵 | 0800 | 202411 | 通用基金 |
| 朱小明 | 0604 | 202411 | 通用基金 |
| 朱奕 | 01203 | 202411 | 通用基金 |
| 朱颖洁 | 9113 | 202411 | 通用基金 |
| 朱煜 | SA12023 | 202411 | 通用基金 |
| 朱滋娜 | 0414 | 202411 | 校园文化与体育基金 |
| 祖洁微 | BA22024 | 202411 | 通用基金 |

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 贺正需 | 7805 | 202411 | 通用基金 |
| 宋玉茹 | 1500 | 202411 | 通用基金 |
| 徐海滨 | 9207 | 202411 | 通用基金 |
| 胡玉锁 | 9510 | 202411 | 通用基金 |
| DAPENG ZHAO | 202411 | 通用基金 | |
| Chen Zhou | 05207 | 202411 | 通用基金 |
| 张一虹 | 778 | 202411 | 通用基金 |
| 梁扬帆 | 1217 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 游建宇 | 786 | 202411 | 通用基金 |
| 黄双调 | 9311 | 202411 | 通用基金 |
| 刘澍岚 | 9204 | 202411 | 通用基金 |
| 刘睿 | PB02203 | 202411 | 困学守望教学奖 |
| 吴家齐 | 773 | 202411 | 通用基金 |
| 张庆星 | 886 | 202411 | 通用基金 |
| 黄婉治 | 5812 | 202411 | 通用基金 |
| 何威 | PB1000 | 202411 | 困学守望教学奖 |
| 罗枢汇 | 09007 | 202411 | 通用基金 |
| 齐培珅 | 9500 | 202411 | 代管基金 |
| 陆达伟 | 7861 | 202411 | 通用基金 |
| 黄亚楠 | 9709 | 202411 | 通用基金 |
| 黄铧 | 2003年8系硕博 | 202411 | 通用基金 |
| 潘婵娟 | 9312 | 202411 | 通用基金 |
| 方祺 | 04203 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 邱教明 | 9214 | 202411 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 黄守霆 | 0302 | 202411 | 关键学科发展基金 |
| 丁大中 | PB1321401 | 202411 | 通用基金 |
| 张鹤 | 9820 | 202411 | 通用基金 |
| 范肇昌 | 5803 | 202411 | 通用基金 |
| 李匡正 | SA1401 | 202411 | 通用基金 |
| 骆崇亮 | 06少 | 202411 | 通用基金 |
| 吕桑蔚 | 828 | 202411 | 通用基金 |
| 佘敏 | 915 | 202411 | 通用基金 |
| 骆稼夫 | 822 | 202411 | 通用基金 |
| 谢华锋 | 9502 | 202411 | 通用基金 |
| 郜志农 | 8512 | 202411 | 关键学科发展基金 |
| LI XUE | 202411 | 通用基金 | |
| XIAODONG XU | 202411 | 通用基金 | |
| 邵锐 | 9500 | 202411 | 困学守望教学奖 |
| 张友森 | 14203 | 202411 | 通用基金 |
| 刘庚 | 0305 | 202411 | 通用基金 |
| 朱旻 | 94少 | 202411 | 通用基金 |
说明:以上如有异议可随时与我们联系(Email:
)。部分美国校友通过公司捐赠并获得Match,通过Benevity等第三方匹配机构进行,在其公布之前,我们无法获得捐赠者姓名等信息,也就无法获取准确的捐赠人数,我们将在收到相应款项后第一时间联系捐赠人。中国科大新创校友基金会在此诚挚感谢。
2024-12-04