中国科大新创校友基金会2024年10月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| Chuanren Liu | PB04001 | 202410 | 通用基金 |
| Dayan Ban | 8902 | 202410 | 通用基金 |
| 安江涛 | PB03232 | 202410 | 通用基金 |
| 安宁 | PB0509 | 202410 | 通用基金 |
| 敖怀生 | BA18012 | 202410 | 通用基金 |
| 敖翔 | PB22020580 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 鲍麟 | 9705 | 202410 | 通用基金 |
| 鲍时来 | SA9008 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 鲍新宇 | PB97002027 | 202410 | 通用基金 |
| 鲍寅寅 | SA0720 | 202410 | 通用基金 |
| 蔡大庆 | 848 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 蔡华 | 8700 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 曹腾飞 | SA13226 | 202410 | 通用基金 |
| 曹星晨 | PB06203 | 202410 | 通用基金 |
| 曾 | 0020 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 曾昊 | PB0006 | 202410 | 通用基金 |
| 曾志刚 | PB99005045 | 202410 | 通用基金 |
| 柴杰 | SA18219 | 202410 | 通用基金 |
| 常海军 | PB01007003 | 202410 | 通用基金 |
| 陈楚淮 | PB17000040 | 202410 | 通用基金 |
| 陈代还 | 0211 | 202410 | 通用基金 |
| 陈鸿嘉 | PB05001090 | 202410 | 通用基金 |
| 陈立桅 | 8814 | 202410 | 通用基金 |
| 陈梁振 | SA14226 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈林江 | 8703 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 陈柳炼 | SA0802 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 陈秋菊 | PB00023019 | 202410 | 通用基金 |
| 陈晓丽 | TB0022 | 202410 | 通用基金 |
| 陈昕 | 9406 | 202410 | 通用基金 |
| 陈勋 | PB13019 | 202410 | 通用基金 |
| 陈彦敏 | BA16011002 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 陈勇 | PB12214 | 202410 | 通用基金 |
| 陈陟 | 8407 | 202410 | 通用基金 |
| 陈卓 | PB06013 | 202410 | 通用基金 |
| 成维忠 | 9002 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 程俊 | 9410 | 202410 | 通用基金 |
| 程雷 | SA0911 | 202410 | 通用基金 |
| 程松松 | BA15010 | 202410 | 通用基金 |
| 程文斐 | SA09010071 | 202410 | 通用基金 |
| 储平成 | PB0720 | 202410 | 通用基金 |
| 崔洋 | PB09210291 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 戴若犁 | 9705 | 202410 | 通用基金 |
| 戴县军 | PB05007209 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 戴振海 | PB0500 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 戴振海 | PB0500 | 202410 | 通用基金 |
| 单永强 | PB08007 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 邓玉山 | SA20232 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 丁兆威 | PB2004008 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 丁镇 | sc0611 | 202410 | 通用基金 |
| 董建东 | SM09-SH | 202410 | 通用基金 |
| 董申 | PB2001 | 202410 | 通用基金 |
| 段博浩 | BA23170023 | 202410 | 通用基金 |
| 段立新 | PB0406 | 202410 | 通用基金 |
| 樊琪慧 | PB05207 | 202410 | 通用基金 |
| 樊渊 | PB02010 | 202410 | 通用基金 |
| 范健 | PB0317 | 202410 | 通用基金 |
| 方博 | PB0325 | 202410 | 通用基金 |
| 冯丽娟 | PB0608 | 202410 | 通用基金 |
| 付博 | 1915 | 202410 | 通用基金 |
| 付生伟 | BA18234046 | 202410 | 通用基金 |
| 傅源 | 9318 | 202410 | 通用基金 |
| 甘露雨 | PB14000514 | 202410 | 通用基金 |
| 高春廷 | SA09024 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 高毅 | 9510 | 202410 | 通用基金 |
| 葛俊峰 | PB13203 | 202410 | 通用基金 |
| 葛彦麟 | 09011 | 202410 | 通用基金 |
| 葛子毅 | 0623 | 202410 | 通用基金 |
| 耿子介 | PB18000 | 202410 | 通用基金 |
| 官荷卿 | 9500 | 202410 | 通用基金 |
| 郭朝阳 | PB04005 | 202410 | 通用基金 |
| 郭慧亮 | PB98013 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 郭兰宙 | BA23179020 | 202410 | 通用基金 |
| 郭小敏 | 9710 | 202410 | 通用基金 |
| 郭雨刚 | 0308 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 过莹立 | SA9808 | 202410 | 通用基金 |
| 韩栋 | 100000 | 202410 | 通用基金 |
| 韩峰 | PB02007 | 202410 | 通用基金 |
| 韩荦 | BA15217001 | 202410 | 通用基金 |
| 韩玥 | PB0308 | 202410 | 通用基金 |
| 郝记华 | PB08007321 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 何凤翔 | 1317 | 202410 | 通用基金 |
| 何家林 | BA18001 | 202410 | 通用基金 |
| 何明 | BA13011 | 202410 | 通用基金 |
| 何涛 | 9311 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 赫松龄 | 9404 | 202410 | 通用基金 |
| 侯成功 | 0410 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 胡森 | 0511 | 202410 | 通用基金 |
| 黄聪 | PB0505 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 黄浩彬 | SA19048034 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 黄浩强 | PB14211 | 202410 | 通用基金 |
| 黄刘生 | SA8511 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 黄脉 | PB22151749 | 202410 | 通用基金 |
| 黄滔 | 0012 | 202410 | 通用基金 |
| 黄奕豪 | 786 | 202410 | 通用基金 |
| 惠利健 | 9208 | 202410 | 通用基金 |
| 吉倩倩 | PB04009 | 202410 | 通用基金 |
| 季建平 | SA0710 | 202410 | 通用基金 |
| 贾楠 | PB03025 | 202410 | 通用基金 |
| 江斌 | 0211 | 202410 | 通用基金 |
| 姜国平 | 9917 | 202410 | 通用基金 |
| 姜学广 | PB9719 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 蒋鑫 | PB00023 | 202410 | 通用基金 |
| 解晓庆 | SA06225 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 金鑫 | SA21225 | 202410 | 通用基金 |
| 居雄伟 | 8900 | 202410 | 通用基金 |
| 康炎 | SA08008 | 202410 | 通用基金 |
| 孔旭辉 | PB2022 | 202410 | 通用基金 |
| 赖超华 | SA07008 | 202410 | 通用基金 |
| 赖雪晓 | 0523 | 202410 | 招生专项基金 |
| 冷志博 | SA19174010 | 202410 | 通用基金 |
| 李傲雯 | PB14000710 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 李冰 | PB04009 | 202410 | 通用基金 |
| 李昌龙 | PB08210079 | 202410 | 通用基金 |
| 李陈畅 | PB16001799 | 202410 | 通用基金 |
| 李传锋 | 9002 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 李东胜 | PB03011023 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 李凤琦 | SA05008 | 202410 | 通用基金 |
| 李惠玉 | 9507 | 202410 | 通用基金 |
| 李锦英 | PB0310 | 202410 | 通用基金 |
| 李磊 | BA18234048 | 202410 | 通用基金 |
| 李龙 | PB06025 | 202410 | 通用基金 |
| 李明达 | SA17005 | 202410 | 通用基金 |
| 李坪 | SA25201203 | 202410 | 通用基金 |
| 李琪 | PB09206 | 202410 | 通用基金 |
| 李强 | SM07312019 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 李思 | 99少 | 202410 | 通用基金 |
| 李思宏 | PB05203 | 202410 | 通用基金 |
| 李喜青 | 8912 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 李想 | SB19010 | 202410 | 通用基金 |
| 李潇 | PB0906 | 202410 | 西区精神杰出教学奖 |
| 李雄锋 | 9511 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 李岩 | 0308 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 李昱东 | 0823 | 202410 | 通用基金 |
| 李兆举 | PB09210140 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 李治平 | PB19020649 | 202410 | 通用基金 |
| 李子旸 | PB1611 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 李宗轩 | PB05009 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 廉正伟 | PZ96137 | 202410 | 通用基金 |
| 梁海伟 | 科大硕博 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 梁红波 | 9512 | 202410 | 通用基金 |
| 林贝元 | SA06023 | 202410 | 通用基金 |
| 林月庆 | SA24204 | 202410 | 通用基金 |
| 刘芳贻 | 0200 | 202410 | 通用基金 |
| 刘海波 | SA10023 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 刘家兵 | PB9106 | 202410 | 通用基金 |
| 刘君悦 | PB9400 | 202410 | 通用基金 |
| 刘凯 | PB0600614 | 202410 | 通用基金 |
| 刘丽娟 | PB07007 | 202410 | 通用基金 |
| 刘年丰 | 0810 | 202410 | 通用基金 |
| 刘朋欣 | PB08013059 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 刘骐源 | PB1700 | 202410 | 通用基金 |
| 刘秋华 | TB9609 | 202410 | 通用基金 |
| 刘树会 | 9510 | 202410 | 通用基金 |
| 刘天博 | PB1802 | 202410 | 通用基金 |
| 刘雪松 | 0208 | 202410 | 通用基金 |
| 刘永哲 | SA18011 | 202410 | 通用基金 |
| 刘泽军 | 833 | 202410 | 通用基金 |
| 刘泽先 | PB0405 | 202410 | 通用基金 |
| 刘志恒 | PB10207045 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 卢潇鸣 | PB06203 | 202410 | 通用基金 |
| 鲁成生 | SF21216125 | 202410 | 通用基金 |
| 陆高鹏 | PB9807 | 202410 | 通用基金 |
| 陆郝安 | 772 | 202410 | 通用基金 |
| 陆晓明 | PB0601 | 202410 | 通用基金 |
| 罗琳 | PB9419 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 罗鸣析 | 886 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 罗兆宇 | 9700 | 202410 | 通用基金 |
| 罗振斌 | PB01001 | 202410 | 通用基金 |
| 吕超 | PB9714 | 202410 | 通用基金 |
| 吕凡超 | SA07007 | 202410 | 通用基金 |
| 马飘 | PB11203 | 202410 | 通用基金 |
| 马世元 | PB14203 | 202410 | 通用基金 |
| 马万里 | SM2011 | 202410 | 通用基金 |
| 梅颂 | PB13207 | 202410 | 通用基金 |
| 梅昕 | 7861 | 202410 | 通用基金 |
| 孟佳颖 | BA18011 | 202410 | 通用基金 |
| 孟庆君 | PB07007 | 202410 | 通用基金 |
| 苗健 | SA05025 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 莫伟 | 0507 | 202410 | 通用基金 |
| 缪礼锋 | SA0810 | 202410 | 通用基金 |
| 聂嘉璐 | 1017 | 202410 | 通用基金 |
| 宁思睿 | 1400 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 彭勃 | PB9705 | 202410 | 通用基金 |
| 彭绍岚 | PB12005 | 202410 | 通用基金 |
| 彭巍 | 9108 | 202410 | 通用基金 |
| 彭伟 | 0008 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 彭元 | PB0109 | 202410 | 通用基金 |
| 齐康 | SA13023930 | 202410 | 通用基金 |
| 钱广达 | 8412 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 钱坤宏 | SA11010 | 202410 | 通用基金 |
| 钱小兵 | 9110 | 202410 | 通用基金 |
| 钱振兴 | PB9923 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 秦济瑞 | PB9910 | 202410 | 通用基金 |
| 饶建成 | 11206 | 202410 | 通用基金 |
| 任广鑫 | PB05218 | 202410 | 通用基金 |
| 任吴炯 | 1625 | 202410 | 通用基金 |
| 尚磊 | 0017 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 邵会腾 | 9616 | 202410 | 通用基金 |
| 申义 | SA04204 | 202410 | 通用基金 |
| 沈成绪 | SA15226 | 202410 | 通用基金 |
| 沈仿忠 | 956 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 沈牧天 | PB14000 | 202410 | 通用基金 |
| 沈先中 | SA08225 | 202410 | 通用基金 |
| 沈兆雷 | 816 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 沈子楷 | PB10005 | 202410 | 通用基金 |
| 生兵 | SG09225081 | 202410 | 通用基金 |
| 师习恩 | PB02206294 | 202410 | 通用基金 |
| 施健 | SA12226 | 202410 | 通用基金 |
| 施张范 | PB0000 | 202410 | 通用基金 |
| 石爱斌 | 0012 | 202410 | 通用基金 |
| 石铎 | 0800012 | 202410 | 通用基金 |
| 史海涛 | PB0105 | 202410 | 通用基金 |
| 史喆 | 9820 | 202410 | 通用基金 |
| 宋瞭 | PB0600 | 202410 | 通用基金 |
| 宋璇 | PB1533 | 202410 | 通用基金 |
| 孙栋 | 9902 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 孙宏 | 8909 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 孙剑 | TB9805 | 202410 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 孙健 | PB07004 | 202410 | 通用基金 |
| 孙瑾 | 8609 | 202410 | 通用基金 |
| 孙权 | 9316 | 202410 | 通用基金 |
| 孙甜甜 | PB9811 | 202410 | 通用基金 |
| 孙晓雪 | PB09204 | 202410 | 通用基金 |
| 孙雨润 | PB0711 | 202410 | 通用基金 |
| 孙占辉 | 9513 | 202410 | 通用基金 |
| 孙志军 | SA0910 | 202410 | 通用基金 |
| 覃延广 | PB07203 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 谭洪兴 | PB0702 | 202410 | 通用基金 |
| 谭小刚 | 9306 | 202410 | 通用基金 |
| 檀晓骏 | PB10000703 | 202410 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 唐国雄 | PB9700 | 202410 | 通用基金 |
| 唐明 | 7773 | 202410 | 通用基金 |
| 陶家园 | BA1409 | 202410 | 通用基金 |
| 陶旭 | SM09204162 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 田杰 | PB9705 | 202410 | 通用基金 |
| 汪茅 | PB0111 | 202410 | 通用基金 |
| 汪夏燕 | BA9919 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 王保兴 | SA11226043 | 202410 | 通用基金 |
| 王成哲 | 1510 | 202410 | 通用基金 |
| 王东玥 | PB06013 | 202410 | 通用基金 |
| 王欢 | 9211 | 202410 | 通用基金 |
| 王纪超 | SA09008 | 202410 | 通用基金 |
| 王健飞 | PB06010 | 202410 | 通用基金 |
| 王劲博 | PB2208 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 王均 | 08教师 | 202410 | 通用基金 |
| 王培 | BA15007068 | 202410 | 通用基金 |
| 王鹏程 | BE19231 | 202410 | 通用基金 |
| 王瑞 | SA0811 | 202410 | 通用基金 |
| 王胜 | SA20001 | 202410 | 通用基金 |
| 王树青 | 9619 | 202410 | 通用基金 |
| 王薇薇 | BA19012008 | 202410 | 通用基金 |
| 王维 | PB04206251 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 王位 | PB10013 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 王位 | PB10013 | 202410 | 通用基金 |
| 王晓辉 | PB0200 | 202410 | 通用基金 |
| 王晓平 | BO0108005 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 王新明 | 8607 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 王新明 | 8607 | 202410 | 通用基金 |
| 王雄 | 8809 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 王祎锴 | PB17051094 | 202410 | 通用基金 |
| 王宇 | PB9908 | 202410 | 郭沫若奖学金 |
| 王煜 | 9006 | 202410 | 通用基金 |
| 王芷汀 | PB07少 | 202410 | 通用基金 |
| 王治海 | SA2006 | 202410 | 通用基金 |
| 魏传贤 | PB06207 | 202410 | 通用基金 |
| 魏海涛 | 9606 | 202410 | 通用基金 |
| 温美旺 | SA0614 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 文青林 | BA21173 | 202410 | 通用基金 |
| 吴兵 | 8463 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 吴昊 | PB01005051 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 吴卉 | SA02001 | 202410 | 通用基金 |
| 吴静彬 | PB07013 | 202410 | 通用基金 |
| 吴磊 | PB1507 | 202410 | 通用基金 |
| 吴倩 | 0700 | 202410 | 通用基金 |
| 吴庆松 | 0014 | 202410 | 通用基金 |
| 吴琼 | 9804 | 202410 | 通用基金 |
| 吴伟 | SA09010906 | 202410 | 郭沫若奖学金 |
| 吴雄健 | 9719 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 吴志君 | PB0106 | 202410 | 通用基金 |
| 夏尔玉 | PB08207 | 202410 | 通用基金 |
| 夏涛 | mBA1906 | 202410 | 通用基金 |
| 夏雪 | PB1903 | 202410 | 通用基金 |
| 谢文委 | SA9912 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 谢幸 | 92少 | 202410 | 通用基金 |
| 谢禛 | PB19000297 | 202410 | 通用基金 |
| 熊双艳 | PB04204079 | 202410 | 通用基金 |
| 徐晨皓 | PB1501 | 202410 | 通用基金 |
| 徐驰清 | PB04001 | 202410 | 通用基金 |
| 徐瑞松 | 73333 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 徐伟侠 | 1025 | 202410 | 通用基金 |
| 徐晓军 | PB0213 | 202410 | 通用基金 |
| 徐宗浩 | PB01000606 | 202410 | 通用基金 |
| 许万鹏 | PB07210 | 202410 | 通用基金 |
| 宣昌能 | 8315 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 宣翔宇 | SA1100 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 薛铭 | 8910 | 202410 | 通用基金 |
| 鄢铭 | SA06023 | 202410 | 通用基金 |
| 闫蕾 | 0103 | 202410 | 通用基金 |
| 严钢 | PB0123 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 晏璎 | PB02206 | 202410 | 通用基金 |
| 晏子聪 | 0914 | 202410 | 通用基金 |
| 杨国栋 | PB10011 | 202410 | 通用基金 |
| 杨霓 | SA18020043 | 202410 | 通用基金 |
| 杨乔屹 | PB02203 | 202410 | 通用基金 |
| 杨少卓 | PB22051036 | 202410 | 通用基金 |
| 杨绪勇 | PB0706 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 杨一帆 | 04017 | 202410 | 通用基金 |
| 杨义红 | 9805 | 202410 | 通用基金 |
| 杨志锋 | 9215 | 202410 | 通用基金 |
| 杨仲侠 | 81少 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 杨子辉 | SA13214015 | 202410 | 通用基金 |
| 姚程炳 | PB17081554 | 202410 | 通用基金 |
| 姚麟 | PB02203 | 202410 | 通用基金 |
| 叶帆 | 9420 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 叶煜东 | PB06007 | 202410 | 通用基金 |
| 殷凯 | BA17024008 | 202410 | 通用基金 |
| 尹存 | SA09225 | 202410 | 通用基金 |
| 尹艺 | 9702 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 尤为 | 9414 | 202410 | 通用基金 |
| 于博洋 | PB12002 | 202410 | 通用基金 |
| 于磊 | PB03009 | 202410 | 通用基金 |
| 于龙 | 0000 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 于洋 | SA11226 | 202410 | 通用基金 |
| 于渊博 | PB10210188 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 余剑峰 | 9617 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 余毅聪 | PB02007214 | 202410 | 通用基金 |
| 俞波 | PB0014 | 202410 | 通用基金 |
| 俞万松 | PB04203 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 袁林喜 | PB0107 | 202410 | 通用基金 |
| 袁野 | 1108 | 202410 | 通用基金 |
| 袁业飞 | 202410 | 困学守望教学奖 | |
| 苑光辉 | PB98002014 | 202410 | 通用基金 |
| 岳海天 | PB0801 | 202410 | 通用基金 |
| 张爱华 | PB0010 | 202410 | 通用基金 |
| 张爱丽 | 9413016 | 202410 | 通用基金 |
| 张爱民 | 9506 | 202410 | 通用基金 |
| 张炳南 | PB1304 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 张波 | PB9911 | 202410 | 通用基金 |
| 张茨 | 9610027 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 张德学 | 9514062 | 202410 | 通用基金 |
| 张栋翔 | TB010061 | 202410 | 通用基金 |
| 张福新 | 9500 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 张浩翔 | PB12204036 | 202410 | 通用基金 |
| 张红贤 | 9016 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 张建人 | 896 | 202410 | 通用基金 |
| 张开宇 | BA20012 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 张乃斌 | 823 | 202410 | 通用基金 |
| 张宁宁 | SA14231060 | 202410 | 通用基金 |
| 张强 | SA12010 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张庆武 | PB9710 | 202410 | 通用基金 |
| 张全信 | 8407 | 202410 | 通用基金 |
| 张润邦 | PB1607 | 202410 | 通用基金 |
| 张韦韪 | 0200 | 202410 | 通用基金 |
| 张新桥 | MBA07 | 202410 | 困学守望教学奖 |
| 张兴华 | 0904 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 张晔 | 9013 | 202410 | 通用基金 |
| 张英娟 | PB0023 | 202410 | 通用基金 |
| 张羽 | 0004 | 202410 | 通用基金 |
| 章文扬 | PB03203077 | 202410 | 通用基金 |
| 赵波 | PB01206 | 202410 | 通用基金 |
| 赵罡 | 9909 | 202410 | 通用基金 |
| 赵贵 | SA08157 | 202410 | 通用基金 |
| 赵国庆 | SA856 | 202410 | 通用基金 |
| 赵雷 | 9519023 | 202410 | 通用基金 |
| 赵琪 | PB09000658 | 202410 | 通用基金 |
| 赵双成 | MBA1108 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 赵希明 | PB0706 | 202410 | 通用基金 |
| 赵勇 | SA13011 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 赵占祥 | 0502 | 202410 | 通用基金 |
| 赵章琰 | 0123 | 202410 | 通用基金 |
| 郑昌成 | PB03203 | 202410 | 通用基金 |
| 郑海庭 | PB0220 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 郑汉锋 | PB06210189 | 202410 | 通用基金 |
| 郑书新 | 1023 | 202410 | 通用基金 |
| 钟佩辰 | PB14203 | 202410 | 关键学科发展基金 |
| 钟颂东 | 872 | 202410 | 通用基金 |
| 钟小强 | 9909 | 202410 | 通用基金 |
| 周冠群 | PB1021401 | 202410 | 通用基金 |
| 周家佳 | 0315 | 202410 | 通用基金 |
| 周家祥 | SM14204 | 202410 | 中国科大人救助基金 |
| 周良将 | PB9906 | 202410 | 通用基金 |
| 周祺 | PB1511 | 202410 | 通用基金 |
| 周小虎 | PB03206 | 202410 | 通用基金 |
| 周晓强 | PB1506 | 202410 | 通用基金 |
| 朱斌 | 812 | 202410 | 校园文化与体育基金 |
| 朱海涛 | PB0211 | 202410 | 通用基金 |
| 朱佳 | SA05204 | 202410 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 朱俊鹏 | PB04018 | 202410 | 通用基金 |
| 朱雷 | 0223 | 202410 | 通用基金 |
| 朱频频 | 9404 | 202410 | 通用基金 |
| 朱欣 | SA12226114 | 202410 | 通用基金 |
| 邹金佑 | 0908 | 202410 | 通用基金 |
| 祖健 | SA20004 | 202410 | 通用基金 |
| 祖洁微 | BA22024 | 202410 | 通用基金 |

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 余佳华 | 07218 | 202410 | 通用基金 |
| 张一虹 | 778 | 202410 | 通用基金 |
| 蒋华/陈雪生 | 772 | 202410 | 通用基金 |
| 王劲松 | 8402 | 202410 | 通用基金 |
| 黄久齐 | 812 | 202410 | 郭沫若奖学金 |
| 许运庚 | 202410 | 通用基金 |
说明:以上如有异议可随时与我们联系(Email:
)。部分美国校友通过公司捐赠并获得Match,通过Benevity等第三方匹配机构进行,在其公布之前,我们无法获得捐赠者姓名等信息,也就无法获取准确的捐赠人数,我们将在收到相应款项后第一时间联系捐赠人。中国科大新创校友基金会在此诚挚感谢。
2024-11-04