2026年1月捐赠光荣榜
中国科大新创校友基金会2026年1月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 包韬 | BA14007061 | 202601 | 通用基金 |
| 保广文 | SA803 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 鲍麟 | 9705 | 202601 | 通用基金 |
| 鲍寅寅 | SA0720 | 202601 | 通用基金 |
| 鲍元飞 | SA24218101 | 202601 | 通用基金 |
| 毕伟 | MBA1508 | 202601 | 通用基金 |
| 毕宇昕 | 0 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 卞迁 | 9800 | 202601 | 通用基金 |
| 卞先银 | SA18216001 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡秉钊 | SA24011155 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡诚诚 | SA2022 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡大庆 | 848 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡广桓 | EMBA0901 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡宏博 | PB17030736 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡建明 | 9811 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 蔡明成 | PB1908 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡伟民 | PB00206 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡怡婷 | PB1200 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡永灿 | PB22071438 | 202601 | 通用基金 |
| 蔡志雄 | 9815 | 202601 | 通用基金 |
| 曹冰 | PB03207 | 202601 | 通用基金 |
| 曹昶 | SG09009 | 202601 | 通用基金 |
| 曹瀚月 | PB1501 | 202601 | 通用基金 |
| 曹浩 | PB0507 | 202601 | 通用基金 |
| 曹剑 | PB9806 | 202601 | 通用基金 |
| 曹菁华 | PB0610 | 202601 | 通用基金 |
| 曹凯 | BC14006 | 202601 | 通用基金 |
| 曹雷涛 | SA19226004 | 202601 | 通用基金 |
| 曹梦珲 | 9300 | 202601 | 通用基金 |
| 曹鹏 | BA19008104 | 202601 | 通用基金 |
| 曹平 | PB0201 | 202601 | 通用基金 |
| 曹淇宣 | SA12225114 | 202601 | 通用基金 |
| 曹琼文 | SA23024 | 202601 | 通用基金 |
| 曹仁之 | SA08011 | 202601 | 通用基金 |
| 曹少文 | PB01007 | 202601 | 通用基金 |
| 曹诗奇 | SM20204004 | 202601 | 通用基金 |
| 曹顺 | SM19204013 | 202601 | 通用基金 |
| 曹腾飞 | SA13226 | 202601 | 通用基金 |
| 曹蔚然 | PB04206 | 202601 | 通用基金 |
| 曹文宝 | 8707 | 202601 | 通用基金 |
| 曹亚琼 | PB03025 | 202601 | 关键学科发展基金 |
| 曹阳 | SM10204050 | 202601 | 通用基金 |
| 曾斌 | MBA1804 | 202601 | 通用基金 |
| 曾德云 | PB9713 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 曾凡中 | MBA1311 | 202601 | 通用基金 |
| 曾昊 | PB0006 | 202601 | 通用基金 |
| 曾朴凡 | SA24225 | 202601 | 通用基金 |
| 曾伟辉 | SA06157 | 202601 | 通用基金 |
| 柴诚哲 | PB1100 | 202601 | 通用基金 |
| 柴承训 | SA15226 | 202601 | 通用基金 |
| 柴大任 | EMBA0902 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 柴敏 | PB10207 | 202601 | 通用基金 |
| 柴梓华 | PB13203 | 202601 | 通用基金 |
| 常智华 | PB03001 | 202601 | 通用基金 |
| 车守全 | BA24009012 | 202601 | 通用基金 |
| 陈北辰 | PB2400 | 202601 | 通用基金 |
| 陈碧琴 | SM1604 | 202601 | 通用基金 |
| 陈播 | SA21001 | 202601 | 通用基金 |
| 陈灿 | PB15151793 | 202601 | 通用基金 |
| 陈晨 | MBA1408 | 202601 | 通用基金 |
| 陈晨 | SA0922 | 202601 | 通用基金 |
| 陈晨 | BA19168119 | 202601 | 通用基金 |
| 陈楚白 | 1300 | 202601 | 通用基金 |
| 陈代还 | 0211 | 202601 | 通用基金 |
| 陈德品 | PB0111 | 202601 | 通用基金 |
| 陈发俊 | SA9630 | 202601 | 通用基金 |
| 陈凤娇 | BA11007 | 202601 | 通用基金 |
| 陈国慧 | SA15168 | 202601 | 通用基金 |
| 陈海峰 | SA22226 | 202601 | 通用基金 |
| 陈昊坤 | PB2024 | 202601 | 通用基金 |
| 陈虹萍 | SA18225031 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 陈鸿嘉 | PB05001 | 202601 | 通用基金 |
| 陈欢 | 9810 | 202601 | 通用基金 |
| 陈惠鹏 | PB9902 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈嘉玉 | PB11005 | 202601 | 通用基金 |
| 陈俊清 | SA11216042 | 202601 | 通用基金 |
| 陈俊奕 | PB13210068 | 202601 | 通用基金 |
| 陈凯 | 0700 | 202601 | 通用基金 |
| 陈磊 | SA20218019 | 202601 | 通用基金 |
| 陈力以 | BA22229 | 202601 | 通用基金 |
| 陈丽 | MBA1511 | 202601 | 通用基金 |
| 陈林 | SA0210 | 202601 | 通用基金 |
| 陈林江 | PB8710 | 202601 | 通用基金 |
| 陈凌 | PB8907 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈蒙飞 | SA15008053 | 202601 | 通用基金 |
| 陈猛 | SA13204919 | 202601 | 通用基金 |
| 陈敏 | PB07210 | 202601 | 通用基金 |
| 陈明 | SC13008011 | 202601 | 通用基金 |
| 陈默 | PB08009 | 202601 | 通用基金 |
| 陈琪 | SA21225130 | 202601 | 通用基金 |
| 陈千惠 | PB17020 | 202601 | 通用基金 |
| 陈强 | 0210 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 陈强 | SF19232002 | 202601 | 通用基金 |
| 陈勤琴 | SA0206 | 202601 | 通用基金 |
| 陈勤琴 | SA0206 | 202601 | 西区杰出教学奖 |
| 陈冉 | 19203 | 202601 | 通用基金 |
| 陈仁兵 | SA0710 | 202601 | 通用基金 |
| 陈荣贵 | SM07204155 | 202601 | 通用基金 |
| 陈世江 | BZ25022001 | 202601 | 通用基金 |
| 陈天捷 | BA25001 | 202601 | 通用基金 |
| 陈婉 | PB00023049 | 202601 | 通用基金 |
| 陈伟 | 0123 | 202601 | 通用基金 |
| 陈伟 | 09206 | 202601 | 通用基金 |
| 陈玮晔/沈文博 | 07少 | 202601 | 通用基金 |
| 陈文雄 | BA16169 | 202601 | 通用基金 |
| 陈相舟 | SA10225 | 202601 | 通用基金 |
| 陈晓娟 | SA06204095 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 陈晓丽 | TB0022 | 202601 | 通用基金 |
| 陈晓龙 | PB0523 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈心安 | PB17000019 | 202601 | 通用基金 |
| 陈新民 | SA16217 | 202601 | 通用基金 |
| 陈鑫 | SA12226 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈星宇 | SM21204 | 202601 | 通用基金 |
| 陈旭 | 1610 | 202601 | 通用基金 |
| 陈艳 | SA2003204 | 202601 | 通用基金 |
| 陈也 | PB1420 | 202601 | 通用基金 |
| 陈贻东 | SA13225007 | 202601 | 通用基金 |
| 陈颖 | PB98011060 | 202601 | 通用基金 |
| 陈颖芳 | 959 | 202601 | 通用基金 |
| 陈永环 | SA10010 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 陈勇 | SA0511 | 202601 | 关键学科发展基金 |
| 陈宇铵 | BA20011049 | 202601 | 通用基金 |
| 陈禹岚 | PB1905 | 202601 | 通用基金 |
| 陈元淦 | BA23219007 | 202601 | 通用基金 |
| 陈媛媛 | PB07001 | 202601 | 通用基金 |
| 陈玥萌 | 1900 | 202601 | 通用基金 |
| 陈玥西 | PB1314 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 陈越 | PB11203 | 202601 | 通用基金 |
| 陈云昆 | PB13210 | 202601 | 通用基金 |
| 陈长春 | BA24204068 | 202601 | 通用基金 |
| 陈昭 | PB02203 | 202601 | 通用基金 |
| 陈智辉 | MBA2504 | 202601 | 通用基金 |
| 陈子君 | PB03207 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 陈宗哲 | PB1917 | 202601 | 通用基金 |
| 谌芳园 | SA12226056 | 202601 | 通用基金 |
| 成刚 | MBA1511 | 202601 | 通用基金 |
| 程丹 | SF25204270 | 202601 | 通用基金 |
| 程赋 | PB11005 | 202601 | 通用基金 |
| 程刚 | 08225 | 202601 | 中国科大人救助基金 |
| 程浩 | 0508 | 202601 | 通用基金 |
| 程锦平 | PB06006 | 202601 | 通用基金 |
| 程珺洁 | SC10207007 | 202601 | 通用基金 |
| 程恺 | BA22229 | 202601 | 通用基金 |
| 程磊 | BA16008 | 202601 | 通用基金 |
| 程临钊 | 0808 | 202601 | 通用基金 |
| 程敏 | SA18204035 | 202601 | 通用基金 |
| 程松松 | BA15010 | 202601 | 通用基金 |
| 程馨 | PB05001060 | 202601 | 通用基金 |
| 迟逢逢 | SA13002 | 202601 | 通用基金 |
| 储晨 | PB0400 | 202601 | 通用基金 |
| 储平成 | PB0720 | 202601 | 通用基金 |
| 褚德扬 | BE21218 | 202601 | 通用基金 |
| 褚夫凯 | BA18232 | 202601 | 通用基金 |
| 崔迪 | SA212251 | 202601 | 通用基金 |
| 崔赫 | SA25174073 | 202601 | 通用基金 |
| 崔清扬 | PB202103 | 202601 | 通用基金 |
| 崔文涛 | PB24051062 | 202601 | 通用基金 |
| 崔现兵 | SA21204 | 202601 | 通用基金 |
| 崔扬 | SA16006127 | 202601 | 通用基金 |
| 崔一 | PB1600 | 202601 | 通用基金 |
| 笪勇 | MBA05 | 202601 | 代管基金 |
| 代保湖 | PB09206 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 代霞 | PB06203 | 202601 | 通用基金 |
| 戴春泉 | 9611026 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 戴铭言 | SA18168249 | 202601 | 通用基金 |
| 单晖 | 9904 | 202601 | 通用基金 |
| 邓弘烨 | BZ25168 | 202601 | 通用基金 |
| 邓实 | 8410 | 202601 | 通用基金 |
| 邓洋杰 | SA182250 | 202601 | 通用基金 |
| 邓宇皓 | PB14000 | 202601 | 通用基金 |
| 邓玉龙 | SA21178 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 邓越 | PB08013 | 202601 | 通用基金 |
| 邓正玉 | SA13020 | 202601 | 通用基金 |
| 邓中兵 | SB18216 | 202601 | 通用基金 |
| 翟修川 | SA15226 | 202601 | 通用基金 |
| 翟秀志 | 11210 | 202601 | 通用基金 |
| 翟志红 | PB9701 | 202601 | 通用基金 |
| 刁振玉 | PB0400 | 202601 | 通用基金 |
| 丁克玉 | SA0811 | 202601 | 通用基金 |
| 丁小雨 | BA21008026 | 202601 | 通用基金 |
| 丁于皓 | PB1407 | 202601 | 通用基金 |
| 丁泽中 | BA24229014 | 202601 | 通用基金 |
| 董浩然 | BA25007 | 202601 | 通用基金 |
| 董凯 | PB1800 | 202601 | 通用基金 |
| 董璐 | BA22006039 | 202601 | 通用基金 |
| 董明野 | SA2017225 | 202601 | 通用基金 |
| 董旺 | BA21911 | 202601 | 通用基金 |
| 董潇逸 | PB14210239 | 202601 | 通用基金 |
| 董宇轩 | PB19001 | 202601 | 通用基金 |
| 都江 | SA13011082 | 202601 | 通用基金 |
| 杜亮亮 | PB0809 | 202601 | 通用基金 |
| 杜思威 | 9502 | 202601 | 通用基金 |
| 杜天怡 | SA2021211018 | 202601 | 通用基金 |
| 杜伟韬 | BA17001832 | 202601 | 通用基金 |
| 杜旭 | SA22229 | 202601 | 通用基金 |
| 杜宇翔 | PB1103 | 202601 | 通用基金 |
| 段超 | SM1204 | 202601 | 通用基金 |
| 段立新 | PB0406 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 段长余 | SA15225 | 202601 | 通用基金 |
| 樊龙夫 | PB0310 | 202601 | 通用基金 |
| 樊潇 | SA11226139 | 202601 | 通用基金 |
| 范丁睿 | SA24003039 | 202601 | 通用基金 |
| 范国平 | PB05204 | 202601 | 通用基金 |
| 范嘉俊 | PB1111 | 202601 | 通用基金 |
| 范剑淼 | PB9719 | 202601 | 通用基金 |
| 范强 | PB0806 | 202601 | 通用基金 |
| 范伟赫 | SA21009 | 202601 | 通用基金 |
| 范晓东 | PB0702 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 方博 | PB03025 | 202601 | 通用基金 |
| 方汉 | 9004 | 202601 | 通用基金 |
| 方红琴 | SM14204 | 202601 | 通用基金 |
| 方宏 | SA0714 | 202601 | 通用基金 |
| 方佳节 | 0004 | 202601 | 通用基金 |
| 方靖文 | 1008 | 202601 | 通用基金 |
| 方林涛 | PB1511 | 202601 | 通用基金 |
| 方啸天 | PB11203195 | 202601 | 通用基金 |
| 方圆 | SA15226 | 202601 | 通用基金 |
| 方志敏 | OB03 | 202601 | 通用基金 |
| 方志敏 | OB03 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 房斌 | 0216 | 202601 | 通用基金 |
| 房炜杰 | PB13001 | 202601 | 通用基金 |
| 费辉 | 0411 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 费季元 | PB0905 | 202601 | 通用基金 |
| 费雪雪 | SA09204 | 202601 | 通用基金 |
| 冯超 | 09203 | 202601 | 通用基金 |
| 冯国华 | 8516 | 202601 | 通用基金 |
| 冯浩旅 | 0500 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 冯锦超 | PB09001 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 冯凯 | PB0514 | 202601 | 通用基金 |
| 冯顺根 | SA09204 | 202601 | 通用基金 |
| 付碧超 | SA22010008 | 202601 | 通用基金 |
| 付豪 | PB15051153 | 202601 | 通用基金 |
| 付凯 | SA07008 | 202601 | 通用基金 |
| 付业林 | BA11204017 | 202601 | 通用基金 |
| 傅丽丽 | SM23204003 | 202601 | 通用基金 |
| 傅轶群 | SA12226 | 202601 | 通用基金 |
| 傅源 | 9318 | 202601 | 通用基金 |
| 甘智 | SA24178011 | 202601 | 通用基金 |
| 干英豪 | PB1512 | 202601 | 通用基金 |
| 高博文 | SA23916 | 202601 | 通用基金 |
| 高超 | 0225 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 高川 | 9508 | 202601 | 通用基金 |
| 高方朔 | PB17000113 | 202601 | 通用基金 |
| 高明民 | MBA2104 | 202601 | 通用基金 |
| 高旺 | 9201 | 202601 | 关键学科发展基金 |
| 高文杰 | PB15000240 | 202601 | 通用基金 |
| 高烨 | SF18204 | 202601 | 通用基金 |
| 高鹰 | PB9801 | 202601 | 通用基金 |
| 郜泽仁 | PB11005 | 202601 | 通用基金 |
| 葛殿龙 | BA18168082 | 202601 | 通用基金 |
| 葛宏华 | SA0208 | 202601 | 通用基金 |
| 葛丽侠 | SA13204 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 葛威 | BA07024001 | 202601 | 中国科大人救助基金 |
| 葛勇 | MLE0501 | 202601 | 通用基金 |
| 葛煜 | PB2006 | 202601 | 通用基金 |
| 耿晨 | PB1020301 | 202601 | 通用基金 |
| 耿浩宇 | PB1900 | 202601 | 通用基金 |
| 龚诚 | PB10207001 | 202601 | 通用基金 |
| 龚凌 | 9315 | 202601 | 通用基金 |
| 龚民 | PB0900 | 202601 | 通用基金 |
| 龚先鹤 | PB11214 | 202601 | 通用基金 |
| 龚云洪 | SA12234 | 202601 | 通用基金 |
| 谷小雨 | 0414 | 202601 | 通用基金 |
| 谷宇航 | SA25006 | 202601 | 通用基金 |
| 顾伏虎 | PB1606 | 202601 | 通用基金 |
| 顾建平 | 9911 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 顾青 | SA06019 | 202601 | 通用基金 |
| 顾思奇 | SA21218034 | 202601 | 通用基金 |
| 顾旭东 | SA2013225 | 202601 | 通用基金 |
| 关业勤 | PB12206 | 202601 | 通用基金 |
| 官荷卿 | 9500 | 202601 | 通用基金 |
| 管国望 | SC25231023 | 202601 | 通用基金 |
| 管亚男 | SA17169 | 202601 | 通用基金 |
| 桂水珍 | 96107 | 202601 | 通用基金 |
| 郭彬舒 | 0908 | 202601 | 通用基金 |
| 郭彬舒 | 0908 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 郭朝阳 | PB0405 | 202601 | 通用基金 |
| 郭大宝 | PB0409 | 202601 | 通用基金 |
| 郭海中 | 9602 | 202601 | 通用基金 |
| 郭寒松 | PB09210 | 202601 | 通用基金 |
| 郭洪 | 9016 | 202601 | 通用基金 |
| 郭虎 | PB0505 | 202601 | 通用基金 |
| 郭记 | PB1911 | 202601 | 通用基金 |
| 郭建广 | 9607 | 202601 | 通用基金 |
| 郭俊 | PB08009 | 202601 | 通用基金 |
| 郭磊 | 9800 | 202601 | 通用基金 |
| 郭敏 | 9608 | 202601 | 通用基金 |
| 郭启帆 | PB22010308 | 202601 | 通用基金 |
| 郭书翰 | BA25217 | 202601 | 通用基金 |
| 郭小敏 | 9710 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 郭欣 | SA0408 | 202601 | 通用基金 |
| 郭欣亮 | MBA1410 | 202601 | 通用基金 |
| 郭垚池 | PB1706 | 202601 | 通用基金 |
| 郭奕辰 | PB20221 | 202601 | 通用基金 |
| 郭媛媛 | MBA 2211 | 202601 | 通用基金 |
| 郭志康 | PB24000290 | 202601 | 通用基金 |
| 过莹立 | SA9808 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 韩承晏 | 08204 | 202601 | 通用基金 |
| 韩东阳 | BA20024002 | 202601 | 通用基金 |
| 韩懂 | 12005 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 韩海平 | 9716 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 韩佳君 | SA22225173 | 202601 | 通用基金 |
| 韩杰 | SA07225169 | 202601 | 通用基金 |
| 韩荦 | BA15217001 | 202601 | 通用基金 |
| 韩苗 | 13204 | 202601 | 通用基金 |
| 韩旻 | 01023 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 韩旻 | 01023 | 202601 | 通用基金 |
| 韩沛熹 | SA22019115 | 202601 | 通用基金 |
| 韩尚格 | PB250000 | 202601 | 通用基金 |
| 韩旭然 | PB1600 | 202601 | 通用基金 |
| 韩燕坤 | SA1922 | 202601 | 通用基金 |
| 韩扬 | SA22169 | 202601 | 通用基金 |
| 韩瑶玲 | SF19204 | 202601 | 通用基金 |
| 韩莹莹 | PB11207050 | 202601 | 通用基金 |
| 韩玥 | 0308 | 202601 | 通用基金 |
| 韩占方 | 04013 | 202601 | 通用基金 |
| 韩振喜 | 9901 | 202601 | 通用基金 |
| 杭曼 | SF19216021 | 202601 | 通用基金 |
| 杭州钱江制冷 集团有限公司 |
202601 | 代管基金 | |
| 郝东宁 | 8914 | 202601 | 通用基金 |
| 郝瀚 | PB21000155 | 202601 | 通用基金 |
| 郝欣然 | PB23020511 | 202601 | 通用基金 |
| 郝莹莹 | PB0811 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 郝悦 | PB9804 | 202601 | 通用基金 |
| 何波 | 9620 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 何凤翔 | 1317 | 202601 | 通用基金 |
| 何浩 | 9503 | 202601 | 通用基金 |
| 何吉骏 | PB0920303 | 202601 | 通用基金 |
| 何孟汶 | 0 | 202601 | 通用基金 |
| 何强 | 03023 | 202601 | 通用基金 |
| 何欣 | 9003010 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 何彦茹 | BA20221028 | 202601 | 通用基金 |
| 何业天 | PB22000210 | 202601 | 通用基金 |
| 何永胜 | PB01007206 | 202601 | 通用基金 |
| 何云 | PB13206 | 202601 | 通用基金 |
| 贺礼 | 9806 | 202601 | 通用基金 |
| 贺青云 | BA14214002 | 202601 | 通用基金 |
| 贺婉青 | PB1108 | 202601 | 通用基金 |
| 贺宪宁 | 886 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 贺振鑫 | PB0502 | 202601 | 通用基金 |
| 赫松龄 | PB9404 | 202601 | 通用基金 |
| 洪一钊 | SA21204289 | 202601 | 通用基金 |
| 洪亦修 | 98少 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 洪泽 | PB0223 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 侯德 | BA21168032 | 202601 | 通用基金 |
| 侯江燚 | PB1007 | 202601 | 通用基金 |
| 侯磊 | SA06225 | 202601 | 通用基金 |
| 侯祥锐 | SA20226051 | 202601 | 通用基金 |
| 侯幸妤 | BA24169117 | 202601 | 通用基金 |
| 呼宣良 | SA25002013 | 202601 | 通用基金 |
| 胡博 | BA21006015 | 202601 | 通用基金 |
| 胡常乐 | SA16003 | 202601 | 通用基金 |
| 胡传林 | PB04005 | 202601 | 通用基金 |
| 胡大磊 | 02210 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 胡冬梅 | 8811 | 202601 | 通用基金 |
| 胡发明 | SA0311 | 202601 | 通用基金 |
| 胡刚旭 | 9617 | 202601 | 通用基金 |
| 胡刚毅 | PB10000830 | 202601 | 通用基金 |
| 胡晗 | PB0310 | 202601 | 通用基金 |
| 胡航炜 | SA21226057 | 202601 | 通用基金 |
| 胡皓 | PB06203 | 202601 | 通用基金 |
| 胡弘毅 | SA20204 | 202601 | 通用基金 |
| 胡虹 | PB08203 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 胡吉翔 | SA22226055 | 202601 | 通用基金 |
| 胡健苗 | MBA1501 | 202601 | 通用基金 |
| 胡郡郡 | 12038 | 202601 | 通用基金 |
| 胡浪超 | SA13005 | 202601 | 通用基金 |
| 胡乐林 | 18010 | 202601 | 通用基金 |
| 胡磊万城 | 03少 | 202601 | 通用基金 |
| 胡敏哲 | BA24007019 | 202601 | 通用基金 |
| 胡明强 | PB0006 | 202601 | 通用基金 |
| 胡沫 | PB17071381 | 202601 | 通用基金 |
| 胡芃 | PB9213 | 202601 | 郭沫若奖学金 |
| 胡鹏 | BA17004 | 202601 | 通用基金 |
| 胡萍 | SA11019058 | 202601 | 通用基金 |
| 胡睿梓 | PB1200 | 202601 | 通用基金 |
| 胡森 | 0511 | 202601 | 通用基金 |
| 胡汪来 | SA07008043 | 202601 | 通用基金 |
| 胡伟 | SA09011 | 202601 | 通用基金 |
| 胡文超 | SA12214028 | 202601 | 通用基金 |
| 胡文凯 | BA17169017 | 202601 | 通用基金 |
| 胡文恺 | BA20001 | 202601 | 通用基金 |
| 胡先君 | BA14006 | 202601 | 通用基金 |
| 胡小驹 | SA08225 | 202601 | 通用基金 |
| 胡修文 | SG07011023 | 202601 | 通用基金 |
| 胡煦 | 0215 | 202601 | 通用基金 |
| 胡雅琳 | BA22168118 | 202601 | 通用基金 |
| 胡亚东 | SA15168179 | 202601 | 通用基金 |
| 胡云 | PB0111 | 202601 | 通用基金 |
| 花兰 | 9703 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 花松 | SA2011MPA02 | 202601 | 通用基金 |
| 华健男 | PB1420306 | 202601 | 通用基金 |
| 华宁 | 9216W | 202601 | 通用基金 |
| 黄爱民 | 04001 | 202601 | 通用基金 |
| 黄斌 | SA14008 | 202601 | 通用基金 |
| 黄嘉雯 | SA2022218 | 202601 | 通用基金 |
| 黄建 | 9612 | 202601 | 通用基金 |
| 黄健柳 | PB03206 | 202601 | 通用基金 |
| 黄晋阳 | PB781 | 202601 | 通用基金 |
| 黄倞知 | PB13007329 | 202601 | 通用基金 |
| 黄俊博 | PB24261872 | 202601 | 通用基金 |
| 黄鲲 | PB0301 | 202601 | 通用基金 |
| 黄脉 | PB22151749 | 202601 | 通用基金 |
| 黄祺顺 | PB24000140 | 202601 | 通用基金 |
| 黄韶华 | SM20036044 | 202601 | 通用基金 |
| 黄少林 | 8909 | 202601 | 通用基金 |
| 黄盛唐 | PB22000196 | 202601 | 通用基金 |
| 黄世娟 | BA11004 | 202601 | 通用基金 |
| 黄姝淙 | 03009 | 202601 | 通用基金 |
| 黄杜鹃 | 03009 | 202601 | 通用基金 |
| 黄硕 | SA1523 | 202601 | 通用基金 |
| 黄苏南 | SA14005049 | 202601 | 通用基金 |
| 黄鑫 | BA21013012 | 202601 | 通用基金 |
| 黄雄恒 | SA20008227 | 202601 | 通用基金 |
| 黄旭东 | SA21225222 | 202601 | 通用基金 |
| 黄雅玲 | SF22204 | 202601 | 通用基金 |
| 黄毅飞 | 0223 | 202601 | 通用基金 |
| 黄颖峰 | 8816 | 202601 | 通用基金 |
| 黄永佳 | PB9506 | 202601 | 通用基金 |
| 黄宇迪 | PB20000173 | 202601 | 通用基金 |
| 黄志帆 | PB1400 | 202601 | 通用基金 |
| 黄智祺 | PB18000241 | 202601 | 通用基金 |
| 黄梓勋 | SA20225 | 202601 | 通用基金 |
| 惠利健 | 9208 | 202601 | 通用基金 |
| 霍文驹 | SA13004 | 202601 | 通用基金 |
| 嵇晓华 | 9608 | 202601 | 通用基金 |
| 吉浩洋 | PB09001062 | 202601 | 通用基金 |
| 吉晶 | MBA1801 | 202601 | 通用基金 |
| 吉坤 | PB0700 | 202601 | 通用基金 |
| 吉亮亮 | PB02203196 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 吉青 | TZ9620 | 202601 | 通用基金 |
| 纪梅 | 0703 | 202601 | 校园文化与体育基金 |
| 纪梅 | 0703 | 202601 | 通用基金 |
| 纪绍年 | SA2003MBA | 202601 | 通用基金 |
| 纪文杰 | SM23204103 | 202601 | 通用基金 |
| 季建平 | SA0710 | 202601 | 通用基金 |
| 季宇 | SA19023 | 202601 | 通用基金 |
| 贾全祥 | SA10225181 | 202601 | 通用基金 |
| 江斌 | PB0211 | 202601 | 通用基金 |
| 江贺 | 94少 | 202601 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 江娜 | BA15204002 | 202601 | 通用基金 |
| 江鹏飞 | PB12203 | 202601 | 计算机学院发展基金 |
| 江庆 | PB8706 | 202601 | 通用基金 |
| 江莎 | BA11002029 | 202601 | 通用基金 |
| 江涛 | 9310 | 202601 | 通用基金 |
| 江文 | SA09157 | 202601 | 通用基金 |
| 江源 | PB0110 | 202601 | 通用基金 |
| 姜伟伟 | 98004 | 202601 | 通用基金 |
| 姜学广 | PB9719 | 202601 | 中国科大人救助基金 |
| 姜永君 | PB832 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋晨 | SA21225 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋澄宇 | 838 | 202601 | 代管基金 |
| 蒋昊 | SA12007 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋缓 | PB0919 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋瑞瑞 | PB07210027 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋若愚 | SA19226067 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋万成 | SA08204 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋维 | SA0209 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋文俊 | PB0320304 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋鑫 | PB00023 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋䶮 | PB13207078 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋永兰 | MBA2309 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋云扬 | SA24219032 | 202601 | 通用基金 |
| 蒋中柱 | BA19168 | 202601 | 通用基金 |
| 焦士源 | SA25008186 | 202601 | 通用基金 |
| 解明扬 | BA13013 | 202601 | 通用基金 |
| 解晓庆 | SA06225 | 202601 | 通用基金 |
| 金发逊 | SA0623 | 202601 | 通用基金 |
| 金俊岚 | PB1707 | 202601 | 通用基金 |
| 金乐乐 | SA13023922 | 202601 | 通用基金 |
| 金立 | PB03206 | 202601 | 关键学科发展基金 |
| 金榆凡 | PB22010366 | 202601 | 通用基金 |
| 金悦祺 | SA17033 | 202601 | 通用基金 |
| 靖默涵 | SA22010 | 202601 | 通用基金 |
