2026年2月捐赠光荣榜
中国科大新创校友基金会2026年2月收到如下校友、社会人士和团体的捐赠,您的慷慨捐赠有力地促进着中国科大“创寰宇学府,育天下英才”的努力,新创基金会与中国科大师生谨此致谢。如有任何遗漏,请接受我们的歉意并与我们联络。
如有捐赠校友未显示在该捐赠名单中,还望告知我们,我们将会及时作出更改。对此遗漏深表歉意,还望谅解。

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| LIN PAN | 9516 | 202602 | 通用基金 |
| WEI PENG | 9108 | 202602 | 通用基金 |
| 薄文超 | SA21178 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 鲍伟辉 | 9506086 | 202602 | 通用基金 |
| 北京磐泽资产 管理有限公司 |
07214 | 202602 | 代管基金 |
| 毕建忠 | 9304026 | 202602 | 通用基金 |
| 毕卫翔 | SA18204002 | 202602 | 通用基金 |
| 毕宇昕 | 0 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 卜晶 | PB02003 | 202602 | 通用基金 |
| 蔡大庆 | 848 | 202602 | 计算机学院发展基金 |
| 蔡孙橙 | SA20013 | 202602 | 通用基金 |
| 蔡涛 | SA06010039 | 202602 | 通用基金 |
| 蔡昕 | PB00013278 | 202602 | 通用基金 |
| 曹赞霞 | SA02008 | 202602 | 通用基金 |
| 曾楷斌 | SA25916024 | 202602 | 通用基金 |
| 查宏越 | PB10000 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 常海军 | PB01007003 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈超 | 807 | 202602 | 通用基金 |
| 陈汉清 | SA20225110 | 202602 | 通用基金 |
| 陈昊思 | 0408 | 202602 | 通用基金 |
| 陈剑 | PB0523 | 202602 | 通用基金 |
| 陈进华 | 9203 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈竞 | 0817 | 202602 | 通用基金 |
| 陈鹏展 | BA18017 | 202602 | 通用基金 |
| 陈勤琴 | SA0206 | 202602 | 通用基金 |
| 陈容枫 | SA22009 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈胜麒 | BA13020021 | 202602 | 通用基金 |
| 陈嵩 | SA08002015 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 陈祥磊 | PB0004 | 202602 | 通用基金 |
| 陈翔宇 | BA13009 | 202602 | 通用基金 |
| 陈晓娟 | BA09204 | 202602 | 郭沫若奖学金 |
| 陈鑫 | PB0710 | 202602 | 通用基金 |
| 陈雪锋 | SF19204514 | 202602 | 通用基金 |
| 陈艺翔 | SA20004066 | 202602 | 通用基金 |
| 陈胤达 | BA24006046 | 202602 | 通用基金 |
| 陈永环 | SA10010 | 202602 | 通用基金 |
| 陈永环 | SA10010 | 202602 | 西区杰出教学奖 |
| 陈越 | PB11203067 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈越 | PB11203067 | 202602 | 通用基金 |
| 陈镇源 | BA10006 | 202602 | 通用基金 |
| 陈志豪 | BA22014019 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 陈忠祥 | 0711 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 程华仁 | SA25009077 | 202602 | 通用基金 |
| 程龙乐 | BA16168178 | 202602 | 通用基金 |
| 仇中群 | SA06017 | 202602 | 通用基金 |
| 崔煜文 | PB0700 | 202602 | 通用基金 |
| 戴航 | SA20225140 | 202602 | 通用基金 |
| 戴容 | MBA1310 | 202602 | 通用基金 |
| 戴一川 | BA17009 | 202602 | 通用基金 |
| 单晖 | 9904 | 202602 | 通用基金 |
| 邓青松 | PB99022 | 202602 | 通用基金 |
| 邓文平 | PB9803 | 202602 | 通用基金 |
| 刁振玉 | 0400 | 202602 | 代管基金 |
| 丁博阳 | SA21218 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 丁晶 | SB16007002 | 202602 | 通用基金 |
| 丁锐 | PB11005 | 202602 | 通用基金 |
| 丁震宇 | SA22234 | 202602 | 通用基金 |
| 董海龙 | 9913 | 202602 | 代管基金 |
| 窦翔宇 | PB0800 | 202602 | 通用基金 |
| 杜煜 | 20173 | 202602 | 通用基金 |
| 段博浩 | BA23170023 | 202602 | 通用基金 |
| 段炼 | PB0523 | 202602 | 通用基金 |
| 段长余 | SA15225134 | 202602 | 通用基金 |
| 樊毅超 | 0408 | 202602 | 通用基金 |
| 范益政 | 99001博 | 202602 | 关键学科发展基金-数学学院 |
| 方南 | 898 | 202602 | 通用基金 |
| 方展伯 | BA23234034 | 202602 | 通用基金 |
| 冯国华 | 8516 | 202602 | 通用基金 |
| 付景智 | PB12003 | 202602 | 通用基金 |
| 高庆 | PB0410 | 202602 | 通用基金 |
| 葛鹏 | SA16168 | 202602 | 通用基金 |
| 耿黎 | MBA2402 | 202602 | 通用基金 |
| 耿伊娜 | PB0900 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 公泽 | PB0909 | 202602 | 通用基金 |
| 谷妍锡 | PB1600 | 202602 | 通用基金 |
| 谷宇航 | SA25006039 | 202602 | 通用基金 |
| 郭宝三 | SG2013215 | 202602 | 通用基金 |
| 郭建福 | 0308 | 202602 | 通用基金 |
| 郭杰 | 9925 | 202602 | 通用基金 |
| 郭金链 | 02203 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 郭金链 | 02203 | 202602 | 通用基金 |
| 郭世嘉 | SA15225 | 202602 | 通用基金 |
| 郭文娟 | PB08007151 | 202602 | 通用基金 |
| 郭宗昱 | 1506 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 过莹立 | SA9808 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 韩昊辰 | SA2025221 | 202602 | 通用基金 |
| 韩文杰 | PB25203 | 202602 | 通用基金 |
| 韩玥 | PB0308 | 202602 | 通用基金 |
| 何汉峰 | 9913 | 202602 | 代管基金 |
| 何皓 | PB0800 | 202602 | 通用基金 |
| 何晶晶 | BA21008058 | 202602 | 通用基金 |
| 何峻光 | PB14203080 | 202602 | 通用基金 |
| 何勤霞 | 8811 | 202602 | 通用基金 |
| 何鑫 | PB05007305 | 202602 | 通用基金 |
| 何屹立 | 0500 | 202602 | 通用基金 |
| 洪峰 | 9104 | 202602 | 通用基金 |
| 洪爽 | PB10214 | 202602 | 通用基金 |
| 后昌涛 | PB0720303 | 202602 | 通用基金 |
| 胡婧婧 | SA0719 | 202602 | 通用基金 |
| 胡浪超 | SA13005 | 202602 | 通用基金 |
| 胡思侠 | SA11214 | 202602 | 通用基金 |
| 胡洋 | SA25008003 | 202602 | 通用基金 |
| 黄冀 | PB02009 | 202602 | 通用基金 |
| 黄俊 | SA09008 | 202602 | 通用基金 |
| 黄鹊 | BA15232 | 202602 | 通用基金 |
| 黄瑞琦 | SC14023094 | 202602 | 通用基金 |
| 黄盛唐 | PB22000196 | 202602 | 通用基金 |
| 黄永龙 | BA17007053 | 202602 | 通用基金 |
| 黄子昂 | PB1600 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 纪文杰 | SM23204103 | 202602 | 通用基金 |
| 贾一博 | SA16225116 | 202602 | 通用基金 |
| 贾玉龙 | SA12225 | 202602 | 中国科大人救助基金 |
| 江利国 | 9311 | 202602 | 通用基金 |
| 江南 | MBA0731 | 202602 | 通用基金 |
| 江鹏飞 | 12203 | 202602 | 通用基金 |
| 姜海 | PB9913 | 202602 | 通用基金 |
| 姜海霞 | PB1010 | 202602 | 通用基金 |
| 姜宁 | SA18225146 | 202602 | 通用基金 |
| 蒋进军 | SA15006 | 202602 | 通用基金 |
| 焦泽坤 | PB10210103 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 解晓庆 | SA06225 | 202602 | 通用基金 |
| 金莎莎 | SA201119 | 202602 | 通用基金 |
| 金颖滴 | 0104 | 202602 | 通用基金 |
| 金颖滴 | 0104 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 金洲 | PB04210126 | 202602 | 通用基金 |
| 井昌平 | PB150206 | 202602 | 通用基金 |
| 景子君 | PB11009046 | 202602 | 通用基金 |
| 康心汕 | 8814 | 202602 | 通用基金 |
| 孔林 | 0509 | 202602 | 通用基金 |
| 孔跃 | PB08210 | 202602 | 通用基金 |
| 赖雪晓 | 0523 | 202602 | 通用基金 |
| 黎斌 | PB9903 | 202602 | 通用基金 |
| 李本侠 | SA03019 | 202602 | 通用基金 |
| 李博睿 | SA25175 | 202602 | 通用基金 |
| 李昌龙 | 0811 | 202602 | 通用基金 |
| 李陈畅 | PB16001799 | 202602 | 通用基金 |
| 李陈隆 | MBA2411 | 202602 | 通用基金 |
| 李丹 | PB1506 | 202602 | 通用基金 |
| 李定松 | 849 | 202602 | 通用基金 |
| 李枫 | 9306 | 202602 | 通用基金 |
| 李桦 | SA25225185 | 202602 | 通用基金 |
| 李慧 | 0219 | 202602 | 通用基金 |
| 李吉豪 | 09206 | 202602 | 通用基金 |
| 李佳瑞 | 0608 | 202602 | 通用基金 |
| 李乐天 | SA13006 | 202602 | 通用基金 |
| 李玲丽 | BA13019 | 202602 | 通用基金 |
| 李楠 | CEIBS | 202602 | 通用基金 |
| 李琦 | SA25225192 | 202602 | 通用基金 |
| 李强 | SM0731 | 202602 | 通用基金 |
| 李秋实 | SG08225 | 202602 | 通用基金 |
| 李锐 | 9514 | 202602 | 通用基金 |
| 李睿涵 | SA25168230 | 202602 | 通用基金 |
| 李数 | PB04少 | 202602 | 通用基金 |
| 李伟祥 | BA19221 | 202602 | 通用基金 |
| 李卫 | SA15214 | 202602 | 通用基金 |
| 李文心 | PB1803 | 202602 | 通用基金 |
| 李星宇 | BA13004004 | 202602 | 通用基金 |
| 李岩 | BA19911 | 202602 | 通用基金 |
| 李阳 | 9109 | 202602 | 西区杰出教学奖 |
| 李卓泉 | SA1322 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 李宗轩 | PB05009 | 202602 | 中国科大人救助基金 |
| 连厚泉 | SA19219 | 202602 | 郭沫若奖学金 |
| 梁航 | 14203 | 202602 | 通用基金 |
| 梁晖 | SA15034 | 202602 | 通用基金 |
| 梁立鹏 | 0713 | 202602 | 通用基金 |
| 廖家鹏 | BA15169 | 202602 | 通用基金 |
| 廖善晖 | PB02207059 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 林春光 | 874 | 202602 | 通用基金 |
| 林德苗 | PB01206155 | 202602 | 通用基金 |
| 林磊 | PB08009 | 202602 | 通用基金 |
| 凌子扬 | 0 | 202602 | 通用基金 |
| 刘朝俊 | 通用基金 | 202602 | 西区杰出教学奖 |
| 刘晨骁 | PB14214036 | 202602 | 通用基金 |
| 刘春海 | 8413 | 202602 | 通用基金 |
| 刘国强 | PB02009 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 刘海伟 | PB07203 | 202602 | 通用基金 |
| 刘恒 | SC17038012 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 刘加丰 | BA08004 | 202602 | 通用基金 |
| 刘捷 | PB856 | 202602 | 通用基金 |
| 刘坤 | PB10010 | 202602 | 西区杰出教学奖 |
| 刘丽 | PB0111 | 202602 | 通用基金 |
| 刘丽萍 | SA0110 | 202602 | 通用基金 |
| 刘猛 | 0406 | 202602 | 通用基金 |
| 刘敏 | SA11204 | 202602 | 通用基金 |
| 刘千硕 | 18少 | 202602 | 通用基金 |
| 刘胜 | BE24215 | 202602 | 通用基金 |
| 刘伟 | BA08023 | 202602 | 通用基金 |
| 刘文谦 | SA24006170 | 202602 | 通用基金 |
| 刘翔 | PB0700 | 202602 | 通用基金 |
| 刘新生 | SA21055005 | 202602 | 通用基金 |
| 刘雪勇 | SA19009 | 202602 | 通用基金 |
| 刘长城 | PB08013 | 202602 | 通用基金 |
| 刘志峰 | 9500 | 202602 | 通用基金 |
| 刘志恒 | PB10207045 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 龙浩泉 | PB21000183 | 202602 | 通用基金 |
| 卢银飞 | FMBA | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 鲁伯男 | PB99 | 202602 | 通用基金 |
| 陆伟丹 | SA16225 | 202602 | 通用基金 |
| 陆阳 | PB9913 | 202602 | 通用基金 |
| 陆钊 | PB1020 | 202602 | 通用基金 |
| 陆中山 | BA19013016 | 202602 | 通用基金 |
| 路航 | SA25175204 | 202602 | 通用基金 |
| 罗鸣析 | 8806048 | 202602 | 通用基金 |
| 罗振 | SG11232021 | 202602 | 通用基金 |
| 吕达昱 | PB9609 | 202602 | 通用基金 |
| 吕加兵 | BE20174011 | 202602 | 通用基金 |
| 麻继杰 | PB1507 | 202602 | 通用基金 |
| 马从乔 | 8812 | 202602 | 通用基金 |
| 马光普 | SA25225021 | 202602 | 通用基金 |
| 马宏生 | 9507003 | 202602 | 通用基金 |
| 马建儒 | SA16013 | 202602 | 通用基金 |
| 马新雨 | PB1214 | 202602 | 通用基金 |
| 孟阳 | SA0605 | 202602 | 通用基金 |
| 苗玉龙 | SA13226054 | 202602 | 通用基金 |
| 倪荣军 | BA11008020 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 倪文海 | PB 817 | 202602 | 通用基金 |
| 倪勋 | SA05010 | 202602 | 通用基金 |
| 牛文甫 | 9504TZ | 202602 | 通用基金 |
| 欧阳蒙正 | PB09206211 | 202602 | 通用基金 |
| 潘杰 | PB1601 | 202602 | 通用基金 |
| 潘凯 | 0404 | 202602 | 通用基金 |
| 彭迪 | PB12009 | 202602 | 通用基金 |
| 彭苗 | PB1017 | 202602 | 通用基金 |
| 彭鹏祎 | PB0607 | 202602 | 通用基金 |
| 彭星源 | PB03006 | 202602 | 通用基金 |
| 彭研 | 0523 | 202602 | 通用基金 |
| 彭于权 | SA15168049 | 202602 | 通用基金 |
| 齐荣华 | SM08204131 | 202602 | 通用基金 |
| 钱丽萍 | MB1910 | 202602 | 通用基金 |
| 青坤 | PB06013041 | 202602 | 通用基金 |
| 曲亦闻 | PB10000315 | 202602 | 通用基金 |
| 屈莉莉 | BA15234072 | 202602 | 通用基金 |
| 任凭 | PB02000626 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 任文轲 | BA21022003 | 202602 | 通用基金 |
| 任沿海 | MBA1805 | 202602 | 通用基金 |
| 上海海积信息 科技股份有限公司 |
TZ9620 | 202602 | 墨子沙龙基金 |
| 上海五纷物联 技术有限公司 |
202602 | 通用基金 | |
| 邵伟佳 | BA11214029 | 202602 | 通用基金 |
| 申晏才 | 9619 | 202602 | 通用基金 |
| 沈荣华 | 9413 | 202602 | 通用基金 |
| 盛文阳 | BA16168092 | 202602 | 通用基金 |
| 施泽丰 | PB14210224 | 202602 | 通用基金 |
| 石兵 | 9913 | 202602 | 通用基金 |
| 石天赐 | PB1611 | 202602 | 通用基金 |
| 石雨琦 | PB1608 | 202602 | 通用基金 |
| 时锐 | PB14203086 | 202602 | 通用基金 |
| 时正 | PB9900 | 202602 | 通用基金 |
| 史子璇 | 0860 | 202602 | 通用基金 |
| 宋磊刚 | SA11204 | 202602 | 通用基金 |
| 宋彤 | SA12210912 | 202602 | 通用基金 |
| 苏超群 | SA21229 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 苏国锋 | 9313 | 202602 | 通用基金 |
| 苏日启 | 0404 | 202602 | 通用基金 |
| 隋薇薇 | SA05204 | 202602 | 通用基金 |
| 孙海涛 | TB97006138 | 202602 | 通用基金 |
| 孙启贵 | 退休教师 | 202602 | 通用基金 |
| 孙青 | PB0104 | 202602 | 通用基金 |
| 孙诗壮 | PB203043 | 202602 | 通用基金 |
| 孙晓润 | 8810 | 202602 | 通用基金 |
| 孙雨润 | PB0711 | 202602 | 通用基金 |
| 孙云 | 783 | 202602 | 通用基金 |
| 孙正 | PB05210128 | 202602 | 西区杰出教学奖 |
| 孙中凯 | 13014 | 202602 | 通用基金 |
| 覃波 | PB04001083 | 202602 | 通用基金 |
| 覃天琛 | PB15121692 | 202602 | 通用基金 |
| 覃兴存 | SA22178059 | 202602 | 通用基金 |
| 谭敏 | BA15168065 | 202602 | 通用基金 |
| 谭颖 | 9106076 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 谭贞辰 | PB2015204016 | 202602 | 通用基金 |
| 汤海洋 | SA25178007 | 202602 | 通用基金 |
| 唐杰 | 0113 | 202602 | 通用基金 |
| 田倩 | 0819 | 202602 | 通用基金 |
| 万成年 | EMBA1203 | 202602 | 通用基金 |
| 万贤杰 | PB04203219 | 202602 | 通用基金 |
| 汪聪聪 | SA20226157 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 汪海波 | 12214 | 202602 | 通用基金 |
| 汪径尘 | 0502 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 汪琨 | PB0305 | 202602 | 通用基金 |
| 汪全报 | SA08204 | 202602 | 通用基金 |
| 汪洋洋 | SF18216066 | 202602 | 通用基金 |
| 王炳文 | 19208 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 王晨晨 | SA18008135 | 202602 | 通用基金 |
| 王成 | BA20002024 | 202602 | 通用基金 |
| 王春鹏 | PB07203 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 王从德 | 0206 | 202602 | 通用基金 |
| 王凡 | PB04203 | 202602 | 通用基金 |
| 王飞 | 202602 | 通用基金 | |
| 王峰 | 06001 | 202602 | 通用基金 |
| 王浩博 | PB0919 | 202602 | 通用基金 |
| 王浩楠 | SA17225343 | 202602 | 通用基金 |
| 王江云 | 9400 | 202602 | 通用基金 |
| 王军 | 0211 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 王军 | SF25204283 | 202602 | 通用基金 |
| 王骏杰 | PB2100 | 202602 | 通用基金 |
| 王克 | BA22175145 | 202602 | 通用基金 |
| 王立 | PB9925 | 202602 | 通用基金 |
| 王丽丽 | SA07019 | 202602 | 通用基金 |
| 王玲玲 | 0219 | 202602 | 通用基金 |
| 王宁 | BA18204028 | 202602 | 通用基金 |
| 王鹏 | SA19168 | 202602 | 通用基金 |
| 王启维 | BC2202 | 202602 | 通用基金 |
| 王强龙 | 09009 | 202602 | 通用基金 |
| 王泰伦 | PB070006 | 202602 | 通用基金 |
| 王天春 | 8806 | 202602 | 通用基金 |
| 王铁群 | 8814 | 202602 | 通用基金 |
| 王位 | PB10013 | 202602 | 通用基金 |
| 王文文 | SA09008 | 202602 | 通用基金 |
| 王晓 | BA16020 | 202602 | 通用基金 |
| 王晓蕾 | PB04132 | 202602 | 通用基金 |
| 王旭辉 | 0723 | 202602 | 通用基金 |
| 王亚一 | 0719 | 202602 | 郭沫若奖学金 |
| 王亚云 | SA1101 | 202602 | 通用基金 |
| 王宜豪 | BA16168037 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 王用闯 | BA16168157 | 202602 | 通用基金 |
| 王宇 | PB12203 | 202602 | 通用基金 |
| 王雨婷 | BA17204 | 202602 | 通用基金 |
| 王禹 | PB0420303 | 202602 | 通用基金 |
| 王玥 | SA12023 | 202602 | 通用基金 |
| 王正亮 | SF204 | 202602 | 通用基金 |
| 王志芳 | PB00011078 | 202602 | 通用基金 |
| 王志强 | PB1811 | 202602 | 通用基金 |
| 王子墨 | PB23231844 | 202602 | 通用基金 |
| 王宗安 | PB08207211 | 202602 | 通用基金 |
| 韦相福 | SA17169086 | 202602 | 通用基金 |
| 魏达 | 07203 | 202602 | 通用基金 |
| 魏国 | SA10264 | 202602 | 通用基金 |
| 魏喜鹤 | PB02018 | 202602 | 通用基金 |
| 魏言石 | SA25168198 | 202602 | 通用基金 |
| 魏友保 | TS0402 | 202602 | 通用基金 |
| 温美旺 | SA0614 | 202602 | 通用基金 |
| 吴昌根 | 0114 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 吴晨晨 | EMBA2302 | 202602 | 通用基金 |
| 吴春林 | 9700 | 202602 | 通用基金 |
| 吴恩辰 | SA19226182 | 202602 | 通用基金 |
| 吴建华 | 9709 | 202602 | 通用基金 |
| 吴健 | SA12007927 | 202602 | 通用基金 |
| 吴文光 | 19004 | 202602 | 通用基金 |
| 吴文勋 | PB1200 | 202602 | 通用基金 |
| 吴紫豪 | SA25218299 | 202602 | 通用基金 |
| 武新章 | 836 | 202602 | 通用基金 |
| 夏涛 | MBA1906 | 202602 | 通用基金 |
| 夏小忠 | 8611013 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 夏炎 | 0610 | 202602 | 通用基金 |
| 冼锦洪 | BA170717 | 202602 | 通用基金 |
| 向文辉 | PB07210 | 202602 | 通用基金 |
| 肖东 | PB03006063 | 202602 | 通用基金 |
| 肖文昌 | PB0519 | 202602 | 通用基金 |
| 肖新乐 | BA16 | 202602 | 通用基金 |
| 肖熠 | MBA2211 | 202602 | 通用基金 |
| 谢承志 | PB14214 | 202602 | 校园文化与体育基金 |
| 谢雨豪 | PB21000133 | 202602 | 通用基金 |
| 谢长林 | BA14168 | 202602 | 通用基金 |
| 邢松歌 | SA14207 | 202602 | 通用基金 |
| 徐方磊 | SA22218 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 徐宁 | 7702 | 202602 | 通用基金 |
| 徐约可 | 9300 | 202602 | 通用基金 |
| 许杰 | PB09007124 | 202602 | 通用基金 |
| 许士程 | BA25916024 | 202602 | 通用基金 |
| 许腾飞 | 09215 | 202602 | 通用基金 |
| 许文清 | 0419 | 202602 | 中国科大人救助基金 |
| 许致维 | PB24000322 | 202602 | 通用基金 |
| 薛天 | 9500 | 202602 | iGEM基金 |
| 薛天雨 | SA20225532 | 202602 | 中国科大人救助基金 |
| 闫德莹 | SA08011059 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 严巍 | SA0711 | 202602 | 通用基金 |
| 晏璎 | PB02206 | 202602 | 通用基金 |
| 杨波 | SF2105 | 202602 | 通用基金 |
| 杨大伟 | SF21204233 | 202602 | 通用基金 |
| 杨惠 | BA13204043 | 202602 | 通用基金 |
| 杨佳霖 | PB10203064 | 202602 | 通用基金 |
| 杨剑挺 | 08005 | 202602 | 通用基金 |
| 杨晶晶 | PB0919 | 202602 | 通用基金 |
| 杨琨 | SA25013075 | 202602 | 校园文化与体育基金 |
| 杨立麒 | SC21023112 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 杨瑞强 | PB03006130 | 202602 | 通用基金 |
| 杨施琦 | SA25240052 | 202602 | 通用基金 |
| 杨同庆 | SA25003076 | 202602 | 通用基金 |
| 杨勇 | PB9704 | 202602 | 通用基金 |
| 杨仲侠 | 81少 | 202602 | 通用基金 |
| 姚坤 | PB0418 | 202602 | 通用基金 |
| 姚太克 | PB0410 | 202602 | 通用基金 |
| 姚彦羽 | SA25011096 | 202602 | 通用基金 |
| 姚镇锴 | SA2021179 | 202602 | 通用基金 |
| 叶健 | SA09204082 | 202602 | 通用基金 |
| 叶凌宇 | 9913 | 202602 | 代管基金 |
| 叶煜东 | PB06007 | 202602 | 通用基金 |
| 尹昊 | SA23168298 | 202602 | 通用基金 |
| 尹衍斌 | SA21009032 | 202602 | 通用基金 |
| 尤庆成 | SA07023 | 202602 | 通用基金 |
| 游勇 | SM0621 | 202602 | 通用基金 |
| 于海阔 | 1511 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 于希文 | PB1100 | 202602 | 通用基金 |
| 余玲玲 | SA13204 | 202602 | 通用基金 |
| 余睿泽 | SA24229085 | 202602 | 通用基金 |
| 俞栋 | 9815 | 202602 | 通用基金 |
| 俞学文 | 1017 | 202602 | 通用基金 |
| 袁和平 | SG11010071 | 202602 | 通用基金 |
| 袁丽 | 9215 | 202602 | 通用基金 |
| 岳双双 | MPM1501 | 202602 | 通用基金 |
| 占金华 | SA9612 | 202602 | 通用基金 |
| 占一 | SA24229043 | 202602 | 通用基金 |
| 张 | 81 | 202602 | 通用基金 |
| 张贝贝 | 0908 | 202602 | 通用基金 |
| 张国飞 | EDP2016 | 202602 | 通用基金 |
| 张昊 | PB08007 | 202602 | 通用基金 |
| 张辉 | SA16017 | 202602 | 通用基金 |
| 张积晗 | PB14203008 | 202602 | 校园文化与体育基金 |
| 张继泽 | PB2400 | 202602 | 通用基金 |
| 张俊妮 | 9300 | 202602 | 通用基金 |
| 张丽君 | PB04203 | 202602 | 通用基金 |
| 张良柱 | SC1314 | 202602 | 关键学科发展基金 |
| 张凌琳 | SA1202204 | 202602 | 通用基金 |
| 张龙坤 | BA21203002 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张鹏 | PB8212 | 202602 | 通用基金 |
| 张崎智 | SA25金属所 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张强 | SA16010052 | 202602 | 通用基金 |
| 张锐 | BA20168 | 202602 | 通用基金 |
| 张苏晴 | SA18226 | 202602 | 通用基金 |
| 张伟航 | SA10225 | 202602 | 通用基金 |
| 张西锋 | 0 | 202602 | 通用基金 |
| 张娴 | PB9808 | 202602 | 通用基金 |
| 张翔宇 | BA19168014 | 202602 | 通用基金 |
| 张晓佳 | SA615154 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张晓明 | BA21911 | 202602 | 通用基金 |
| 张晓星 | PB9900 | 202602 | 通用基金 |
| 张笑阳 | SA21226 | 202602 | 通用基金 |
| 张雅琪 | PB09207 | 202602 | 通用基金 |
| 张岩轩 | SA25225432 | 202602 | 通用基金 |
| 张瑶瑶 | PB0123 | 202602 | 校园文化与体育基金 |
| 张义飞 | 1023 | 202602 | 通用基金 |
| 张义恒 | SA14019120 | 202602 | 通用基金 |
| 张宇 | 0020 | 202602 | 通用基金 |
| 张玉东 | BA22229 | 202602 | 通用基金 |
| 张玉磊 | 9817 | 202602 | 通用基金 |
| 张振铎 | SA17225 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 张震 | BA16014 | 202602 | 通用基金 |
| 张志天 | SA0811126 | 202602 | 通用基金 |
| 张志翔 | 0019 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 赵崇文 | PB00000 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 赵达仁 | SA19008091 | 202602 | 通用基金 |
| 赵洪洲 | PB1501 | 202602 | 通用基金 |
| 赵军平 | 9704 | 202602 | 通用基金 |
| 赵然 | SA14017 | 202602 | 郭沫若奖学金 |
| 赵云飞 | PB2008015 | 202602 | 通用基金 |
| 赵韵 | SA13226 | 202602 | 通用基金 |
| 赵占祥 | PB0520301 | 202602 | 困学守望教学奖-物理学院 |
| 赵子健 | SA25038066 | 202602 | 通用基金 |
| 郑飞 | PB0219 | 202602 | 通用基金 |
| 郑江一 | BA21168054 | 202602 | 通用基金 |
| 郑竞波 | 88少 | 202602 | 通用基金 |
| 郑维宏 | 8511 | 202602 | 通用基金 |
| 郑雯文 | SA202214 | 202602 | 通用基金 |
| 郑阳 | PB0810 | 202602 | 通用基金 |
| 郑永来 | SA8907 | 202602 | 通用基金 |
| 钟辉 | 0711 | 202602 | 通用基金 |
| 钟杰 | SA22218 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |
| 钟小强 | 9909 | 202602 | 通用基金 |
| 周东生 | 8502 | 202602 | 通用基金 |
| 周家祥 | SM14204 | 202602 | 通用基金 |
| 周娟作 | 9507 | 202602 | 通用基金 |
| 周凯 | PB1413 | 202602 | 通用基金 |
| 周乐睿 | SA25225458 | 202602 | 通用基金 |
| 周明曦 | 24203 | 202602 | 通用基金 |
| 周新华 | 5909 | 202602 | 通用基金 |
| 周新宇 | SA19204 | 202602 | 通用基金 |
| 周兴惠 | SA19225512 | 202602 | 通用基金 |
| 周子龙 | SA14107 | 202602 | 通用基金 |
| 朱浩宇 | SA25168499 | 202602 | 通用基金 |
| 朱忠雷 | SG09006 | 202602 | 通用基金 |
| 祖正石 | PB08001013 | 202602 | 通用基金 |
| 左建春 | PB9911 | 202602 | 爱心奖学金/学生关怀基金 |

| 姓名 | 班级 | 时间 | 项目 |
| 李艳 | 814 | 202602 | 通用基金 |
| 李宗肴 | 09203 | 202602 | 通用基金 |
| 刘林燕 | PB07210269 | 202602 | 通用基金 |
| 施珂玥 | 1908 | 202602 | 通用基金 |
